歡迎報(bào)名 | 2024年中國賽寶實(shí)驗(yàn)室能力驗(yàn)證計(jì)劃
賽寶優(yōu)選|關(guān)于開展解決方案提升培訓(xùn)的通知
歡迎報(bào)名 | 2023年中國賽寶實(shí)驗(yàn)室能力驗(yàn)證計(jì)劃
關(guān)于邀請(qǐng)參加2021年國家級(jí)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)能力驗(yàn)證計(jì)劃“電信端口傳導(dǎo)騷擾”的通知
關(guān)于舉辦第二期國家新職業(yè)電氣電子產(chǎn)品環(huán)保檢測員L(講師,、考評(píng)員)綜合培訓(xùn)班的通知
課程名稱 | 培訓(xùn)費(fèi)(元) | 地點(diǎn)/時(shí)間 | 培訓(xùn)對(duì)象 | 培訓(xùn)目的 | |
質(zhì)量可靠性技術(shù)系列 | 工藝可靠性技術(shù)(1天) | 1800 | 廣州/1,、6月,,蘇州/5月 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì),、研發(fā)、測試工程師,、技術(shù)總監(jiān),、質(zhì)量工程師等。 | 提高產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì)及制造水平,,提高產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性,。 |
可靠性管理及應(yīng)用---如何做好企業(yè)(產(chǎn)品)的可靠性工作(2天) | 3000 | 廣州/2、7月 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)工程師,、負(fù)責(zé)人,、質(zhì)量工程師等。 | 提高企業(yè)可靠性管理水平,,降低產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn),,提升企業(yè)產(chǎn)品可靠性,降低生產(chǎn)及維護(hù)成本,。 | |
可靠性設(shè)計(jì)---如何做好產(chǎn)品的可靠性設(shè)計(jì)(2天) | 3000 | 廣州/3,、8月,蘇州/8月,,重慶/7月 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì),、研發(fā)工程師、負(fù)責(zé)人,,質(zhì)量工程師等,。 | 提高產(chǎn)品可靠性設(shè)計(jì)水平,提高產(chǎn)品可靠性水平,,縮短研發(fā)周期并減少生產(chǎn)成本,。 | |
可靠性試驗(yàn)---如何做好產(chǎn)品可靠性試驗(yàn)(2天) | 3000 | 廣州/4、9月,,蘇州/9月 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā),、測試工程師,、負(fù)責(zé)人、質(zhì)量工程師等,。 | 掌握產(chǎn)品可靠性試驗(yàn)方法,,降低產(chǎn)品維修率。(9-10) | |
可靠性指標(biāo)體系(1天) | 1800 | 廣州/5,、10月,,蘇州/7月 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā),、測試工程師,、負(fù)責(zé)人、質(zhì)量工程師等,。 | 掌握產(chǎn)品可靠性預(yù)計(jì)和建模方法,,降低產(chǎn)品開發(fā)成本,縮短設(shè)計(jì)周期,。 | |
產(chǎn)品可靠性設(shè)計(jì),、試驗(yàn)與故障分析技術(shù)(FMEA)培訓(xùn)(2天) | 3000 2600 | 廣州/3、6、9,、12月,重慶/9月 | 電子產(chǎn)品(組件及電子設(shè)備)制造行業(yè)的設(shè)計(jì)人員、可靠性試驗(yàn)評(píng)價(jià),、設(shè)計(jì)評(píng)審和故障分析人員,、質(zhì)量工程師等。 | 掌握可靠性知識(shí)和管理方法,;掌握產(chǎn)品從設(shè)計(jì),、生產(chǎn)、運(yùn)輸各環(huán)節(jié)環(huán)境試驗(yàn),,更有效的快速暴露產(chǎn)品缺陷,。降低產(chǎn)品故障率和維修率。 | |
電子產(chǎn)品可靠性設(shè)計(jì)與試驗(yàn)評(píng)價(jià)高級(jí)研修班(2天) | 3000 | 廣州/4月,,蘇州/10月,,寧波/11月 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā),、產(chǎn)品測試工程師,、負(fù)責(zé)人。 | 提高產(chǎn)品可靠性設(shè)計(jì)水平,,掌握產(chǎn)品可靠性測試方法,,分析。降低產(chǎn)品維修率,。(23-24) | |
QALT (定量加速壽命實(shí)驗(yàn))基礎(chǔ)訓(xùn)練(2天) | 3000 | 廣州/5月,,蘇州/11月 | 產(chǎn)品測試工程師、負(fù)責(zé)人,。 | 了解QALT,,能執(zhí)行定量加速壽命測試,并分析測試數(shù)據(jù),。解決多種來自加速壽命測試的復(fù)雜問題,。降低產(chǎn)品維修率。 | |
大數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)分析(2天) | 3000 | 廣州/6月 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員,、管理人員,、質(zhì)量人員、工藝管理人員,、負(fù)責(zé)人,、測試工程師。 | 了解數(shù)據(jù)中蘊(yùn)藏的不為人知的信息,,通過數(shù)據(jù)的清晰,、抽取,、分析及可視化展示等手段,找出問題改進(jìn)的方向和辦法,,降低產(chǎn)品不合格率,,提升管理效率。 | |
環(huán)境試驗(yàn)技術(shù)高級(jí)研修班(2天) | 3000 | 廣州/8月,,蘇州/12月 | 產(chǎn)品測試工程師,、負(fù)責(zé)人。 | 掌握產(chǎn)品可靠性測試方法,,分析,。降低產(chǎn)品維修率。 | |
| 可靠性工程技術(shù)---如何做好產(chǎn)品五性一體化設(shè)計(jì) | 3800 | 廣州/6月 | 五性工作主管,、技術(shù)負(fù)責(zé)人及產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員 | 推進(jìn)五性工程技術(shù)的應(yīng)用,,總結(jié)交流五性工程軟件應(yīng)用過程中的經(jīng)驗(yàn),提升產(chǎn)品五性一體化設(shè)計(jì)水平 |
| 安全性工程技術(shù)培訓(xùn) | 3800 | 廣州/8月 | 五性工作主管,、技術(shù)負(fù)責(zé)人及產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員 | 推進(jìn)五性工程技術(shù)的應(yīng)用,,總結(jié)交流五性工程軟件應(yīng)用過程中的經(jīng)驗(yàn),提升產(chǎn)品五性一體化設(shè)計(jì)水平 |
| 測試性技術(shù)培訓(xùn) | 2000 | 廣州/10月 | 五性工作主管,、技術(shù)負(fù)責(zé)人及產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員 | 推進(jìn)五性工程技術(shù)的應(yīng)用,,總結(jié)交流五性工程軟件應(yīng)用過程中的經(jīng)驗(yàn),提升產(chǎn)品五性一體化設(shè)計(jì)水平 |
電子器件工藝,、可靠性技術(shù)及失效分析 | 如何做好靜電防護(hù)---電子元器件靜電放電(ESD)損傷技術(shù)(2天) | 3000 2600 | 廣州/10月,,重慶/6月 | 品質(zhì)總監(jiān),、總工程師,、生產(chǎn)主管、工程人員,、質(zhì)量管理人員、品質(zhì)管理人員,、體系管理人員,、ESD工程師、內(nèi)審人員 | 可以幫助企業(yè)全面了解靜電防護(hù)措施,,指導(dǎo)管理者建立一套適合本企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化的管理體系,,既可以通過第三方靜電防護(hù)管理體系認(rèn)證,又可以采用最適宜的措施,,減少企業(yè)靜電防護(hù)成本,,節(jié)約實(shí)施時(shí)間,并可以持續(xù)改進(jìn)適應(yīng)企業(yè)發(fā)展需求,。 |
綠色制造中的清潔生產(chǎn) | 3000 | 廣州/11月,,蘇州/10月 | 總經(jīng)辦,、體系管理人員及負(fù)責(zé)人。 | 幫助企業(yè)節(jié)能,、降耗,、減污、增效,,企業(yè)銀行融資的優(yōu)先條件,,減少能源成本。 | |
如何選購最可靠的元器件 (2天) | 3000 | 廣州/12月,,蘇州/12月 | 從事整機(jī)系統(tǒng)設(shè)計(jì),、元器件采購管控、質(zhì)量可靠性管理,、整機(jī)故障診斷,、元器件失效分析的工程師和管理人員。 | 增強(qiáng)元器件選型以及采購質(zhì)量控制,,提高產(chǎn)品可靠性,。提供產(chǎn)品設(shè)計(jì)和工藝改進(jìn)的依據(jù)。降低元器件采購成本,。 | |
電子元器件失效分析技術(shù)與經(jīng)典案例培訓(xùn)(2天) | 3000 2600 | 廣州/1月,,重慶/5月 | 電子元器件(集成電路)失效分析工程師,、質(zhì)量,、可靠性工程師和負(fù)責(zé)人,。 | 提高企業(yè)產(chǎn)品制造工藝水平,,提高員工解決器件失效的能力,,降低產(chǎn)品維護(hù)成本,。 | |
如何正確測試和測量電子電氣產(chǎn)品毒害物質(zhì)(1天) | 1800 | 廣州/11月 | 質(zhì)量,、采購,、測試工程師及主管。電子電氣產(chǎn)品或零部件企業(yè)中,,負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部產(chǎn)品綠色供應(yīng)鏈管理及毒害物質(zhì)測試等相關(guān)工作,,具有一定毒害物質(zhì)檢測基礎(chǔ)的人員。 | 提高產(chǎn)品市場準(zhǔn)入度,,降低企業(yè)測試及采購成本,。 | |
元器件管理培訓(xùn)(2天) | 4800 | 廣州/4月 | 元器件主管、物資主管及設(shè)計(jì)人員 | 幫助企業(yè)推進(jìn)相關(guān)元器件管理法規(guī)的執(zhí)行,,總結(jié)元器件選用管理的經(jīng)驗(yàn),,提升元器件選用水平及管理水平。(9-10) | |
產(chǎn)品檢測及認(rèn)證技術(shù) | 產(chǎn)品EMC設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估(2天) | 3000 | 廣州/5月,,蘇州/5月,,寧波/6月,,南京/7月 | 研發(fā)部門主管、EMC設(shè)計(jì),、測試,、認(rèn)證、硬件開發(fā),、PCB LAYOUT,、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)工程師及主管,。 | 提高產(chǎn)品EMC設(shè)計(jì)水平,,提高產(chǎn)品EMC認(rèn)證通過率。 |
電子產(chǎn)品安規(guī)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用技術(shù)高級(jí)研修班(2天) | 1600 | 廣州/6月,,蘇州/11月 | 檢測機(jī)構(gòu),、企業(yè)認(rèn)證部、品質(zhì)部,、安全部,、質(zhì)檢部、技術(shù)部,、實(shí)驗(yàn)室工程師及主管,。 | 提高產(chǎn)品安全設(shè)計(jì)能力、試驗(yàn)檢測能力,,優(yōu)化元器件供應(yīng)鏈和儀器設(shè)備配置,,降低研發(fā)生產(chǎn)成本,提升國際國內(nèi)認(rèn)證通過率和貿(mào)易技術(shù)壁壘應(yīng)對(duì)力,。 | |
LED照明合同能源管理項(xiàng)目工程質(zhì)量高級(jí)研修班(2天) | 2800 | 廣州/7月 | 節(jié)能檢測中心,、節(jié)能評(píng)估中心、路燈管理所,、合同能源管理公司,、合同能源投融資商、照明工程監(jiān)理商,、照明節(jié)能改造商,、LED照明企業(yè)市場部、工程部,、品質(zhì)部、研發(fā)部,、實(shí)驗(yàn)室工程師及主管,。 | 提高照明工程節(jié)能設(shè)計(jì)能力、檢測能力,、評(píng)估能力,,掌控工程質(zhì)保壽命和投資成本,,提高合同能源管理項(xiàng)目節(jié)能收益,優(yōu)化路燈管理和備品管控能力,,降低壽命期內(nèi)失效風(fēng)險(xiǎn)和維護(hù)成本,,降低項(xiàng)目招投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)和建設(shè)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn),降低合同能源管理項(xiàng)目失敗風(fēng)險(xiǎn),,預(yù)測合同能源管理項(xiàng)目投融資收益,。 | |
信息安全 | 工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全工程(2天) | 3800 | 廣州/10月 | 行業(yè)主管人員、企業(yè)管理人員,、系統(tǒng)運(yùn)維人員及其他相關(guān)管理和技術(shù)人員 | 通過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn),,全面提升工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全防護(hù)水平和人員的信息安全意識(shí)。 |
信息安全能力提升高級(jí)實(shí)踐(2天) | 3200 | 廣州/10月 | 行業(yè)主管人員,、企業(yè)管理人員,、系統(tǒng)運(yùn)維人員及其他相關(guān)管理和技術(shù)人員 | 通過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn),全面提升行業(yè)和企業(yè)的信息安全防護(hù)水平和人員的信息安全意識(shí),。 | |
質(zhì)量及管理體系 | 實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則與內(nèi)審員(17025)培訓(xùn)(2天) | 1000 1800 | 廣州/2,、6、10月,,重慶/4,、10月 | 檢測,、校準(zhǔn)機(jī)構(gòu),、實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人和工程師技術(shù)人員。 | 提高實(shí)驗(yàn)室的管理水平和保證校準(zhǔn)檢檢測質(zhì)量,。(16-17) |
測量管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)(10012)(2天) | 1000 | 廣州/5月 | 企業(yè)質(zhì)量,、計(jì)量管理負(fù)責(zé)人管理人員、技術(shù)人員,、負(fù)責(zé)人,、計(jì)量檢測體系內(nèi)審員。 | 測量管理體系認(rèn)證要求,;提高計(jì)量管理能力,。 | |
計(jì)量 | 企業(yè)計(jì)量管理與計(jì)量管理知識(shí)培訓(xùn)(新版) (2天) | 1500 | 廣州/3、8,、12月 | 品質(zhì)(質(zhì)量)部計(jì)量(儀器)管理人員,。 | 企業(yè)計(jì)量管理員基本要求、符合第二,、三方審核要求 |
計(jì)量基礎(chǔ)知識(shí)和測量不確定度培訓(xùn)(新版) (3天) | 1500 1200 | 廣州/3,、7,、11月 | 品質(zhì)(質(zhì)量)部計(jì)量(儀器)管理人員,。 | 計(jì)量管理,、測量、測試數(shù)據(jù)分析必備知識(shí),,符合第二,、三方審核要求。 | |
測量不確定度培訓(xùn)(新版) (2天) | 1000 | 廣州/6月 | 品質(zhì),、質(zhì)量,、測試部門技術(shù)人員、檢驗(yàn),、測試工程師,。 | 熟悉掌握測量數(shù)據(jù)分析方法、符合企業(yè)第二,、三方審核要求,。 | |
計(jì)量檢定(校準(zhǔn))員培訓(xùn)(3天,根據(jù)所選項(xiàng)目調(diào)整) | 1500/項(xiàng) | 廣州/每月,,重慶/3,、6、9,、12月,,蘇州/3、4,、6,、8、10,、12月 | 企,、事業(yè)單位及法定、授權(quán)計(jì)量機(jī)構(gòu)中從事計(jì)量檢定,、校準(zhǔn)工作的人員(具有中?;蚋咧幸陨衔幕剑? | 熟悉掌握儀器儀表的計(jì)量校準(zhǔn)(檢定)方法和實(shí)驗(yàn)室的運(yùn)營管理,,符合企業(yè)第二,、三方審核要求。降低企業(yè)的計(jì)量校準(zhǔn)成本(25-27) | |
MSA 測量系統(tǒng)分析(2天) | 1500 2000 | 廣州/4,、9,、12月,重慶/8月 | 生產(chǎn)制造管理,、質(zhì)量管理人員。 | 汽車行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)ISO/TS16949:2009,,強(qiáng)制要求,。(16-17) | |
電子電路設(shè)計(jì)及可靠性工藝 | 印制電路板工程設(shè)計(jì)(2天) | 3000 | 廣州/1、4,、9,、12月,重慶/10月 | 產(chǎn)品系統(tǒng),、架構(gòu)設(shè)計(jì)、硬件工,、PCB設(shè)計(jì)工程師以及對(duì)應(yīng)的經(jīng)理主管,。 | 掌握各種PCB工程設(shè)計(jì)的技能和知識(shí),全面了解PCB工程設(shè)計(jì),,交付最優(yōu)化的PCB工程解決方案,。(16-17) |
電子產(chǎn)品可制造性設(shè)計(jì)技術(shù)高級(jí)研修班(2天) | 3000 | 廣州/7月,重慶/11月,,寧波/10月,,蘇州/12月 | 產(chǎn)品硬件、設(shè)計(jì),、元器件,、SMT工藝工程師工程師、SMT經(jīng)理等,。 | 提高電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)工藝水平,,減低產(chǎn)品的故障率和成本。 | |
“如何設(shè)計(jì)高可靠性的電子電器產(chǎn)品” (2天) | 3000 | 廣州/10 月,,蘇州/5月,,南京/6月,寧波/12月 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì),、開發(fā),、測試工程師、技術(shù)總監(jiān),、質(zhì)量工程師等,。 | 掌握電子電器產(chǎn)品可靠性設(shè)計(jì)流程;提高系統(tǒng)設(shè)計(jì)的可靠性;縮短設(shè)計(jì),、開發(fā)調(diào)試時(shí)間,,降低開發(fā)成本。 | |
射頻電路設(shè)計(jì)與測試分析技術(shù)高級(jí)研修班(2天) | 3000 | 廣州/11月,,蘇州/9月 | 設(shè)計(jì),、測試、系統(tǒng)工程師,、經(jīng)理和技術(shù)員,。 | 提高射頻電路設(shè)計(jì)與測試水平。 |
廣州/11月,,蘇州/9月
Copyright © 2015. 中國賽寶實(shí)驗(yàn)室 All rights reserved. 廣州市增城區(qū)朱村街朱村大道西78號(hào)
業(yè)務(wù)聯(lián)系:020-87236881
粵公網(wǎng)安備 44011802000613號(hào)
粵ICP備17163142號(hào)-12