歡迎報(bào)名 | 2024年中國(guó)賽寶實(shí)驗(yàn)室能力驗(yàn)證計(jì)劃
賽寶優(yōu)選|關(guān)于開(kāi)展解決方案提升培訓(xùn)的通知
歡迎報(bào)名 | 2023年中國(guó)賽寶實(shí)驗(yàn)室能力驗(yàn)證計(jì)劃
關(guān)于邀請(qǐng)參加2021年國(guó)家級(jí)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)能力驗(yàn)證計(jì)劃“電信端口傳導(dǎo)騷擾”的通知
關(guān)于舉辦第二期國(guó)家新職業(yè)電氣電子產(chǎn)品環(huán)保檢測(cè)員L(講師、考評(píng)員)綜合培訓(xùn)班的通知
2014年研討會(huì)計(jì)劃(綜合性) | ||||
序號(hào) | 月份 | 舉辦地點(diǎn) | 研討主題內(nèi)容 | 目標(biāo)客戶群 |
1 | 1 | 南京 | 可靠性整體解決方案TSQ &信息安全與軟件質(zhì)量 |
|
2 | 2 | 上海 | 汽車電子計(jì)量、可靠性相關(guān)專業(yè)知識(shí)研討 | 汽車制造業(yè)和汽車電子制造業(yè)相關(guān) |
3 | 2 | 蘇州 | 賽寶實(shí)驗(yàn)室EMC檢測(cè)校準(zhǔn)研討會(huì) | 檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室,、企業(yè)內(nèi)部EMC實(shí)驗(yàn)室 |
4 | 3 | 廣州 | 電子、機(jī)械裝備制造業(yè)計(jì)量及失效分析研討會(huì) | 電子制造業(yè),、機(jī)械裝備制造業(yè) |
5 | 3 | 上海 | 電子制造業(yè)可靠性專業(yè)培訓(xùn) | 電子制造業(yè) |
6 | 3 | 蘇州 | 電力需求側(cè)和節(jié)能技術(shù)改造研討會(huì) | 高能耗制造業(yè)企業(yè) |
7 | 3 | 重慶 | 中國(guó)電子產(chǎn)品認(rèn)證制度現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì) | 電子企業(yè) |
8 | 4 | 廣州 | IT企業(yè)質(zhì)量管理研討 | 天河軟件園入駐企業(yè) |
9 | 4 | 廣州 | 滲透測(cè)試淺談與web常見(jiàn)漏洞分析 | 安全服務(wù)商和信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)方 |
10 | 4 | 廣州科學(xué)城 | 中國(guó)電子產(chǎn)品認(rèn)證制度現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì) | 電子企業(yè) |
11 | 4 | 武漢 | 光電子及機(jī)械裝備計(jì)量專業(yè)知識(shí)介紹及TSQ推廣會(huì) | 光電子及機(jī)械裝備 |
12 | 4 | 重慶 | 可靠性基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn) | 電子企業(yè) |
13 | 5 | 廣州 | 環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備及計(jì)量專業(yè)知識(shí) | 醫(yī)藥化工、建筑安裝 |
14 | 5 | 廣州 | 自動(dòng)化測(cè)試框架思想和框架開(kāi)發(fā) | 大型,、中型軟件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)公司和用戶 |
15 | 5 | 西安 | TSQ(質(zhì)量可靠性整體解決方案)推廣會(huì) | 陜西各大企業(yè) |
16 | 5 | 重慶 | 電子元器件篩選標(biāo)準(zhǔn)及方法介紹 | 電子企業(yè) |
17 | 5 | 重慶 | 計(jì)量基礎(chǔ)知識(shí)和測(cè)量不確定度 | 電子企業(yè) |
18 | 6 | 廣州 | 電子元器件的DPA技術(shù)應(yīng)用 | 整機(jī)單位 |
19 | 6 | 合肥 | 制造企業(yè)質(zhì)量可靠性研討會(huì) | 合肥企業(yè) |
20 | 6 | 青島 | 冀,、魯?shù)貐^(qū)軍工電子信息產(chǎn)業(yè)研討會(huì) | GJB企業(yè) |
2014年研討會(huì)計(jì)劃(專業(yè)性) | ||||
序號(hào) | 月份 | 舉辦地點(diǎn) | 研討主題內(nèi)容 | 目標(biāo)客戶群 |
1 | 1 | 上海 | 能源管理體系導(dǎo)入 | 萬(wàn)家節(jié)能企業(yè)等 |
2 | 1 | 蘇州 | 軟件成本度量及測(cè)試 | 軟件企業(yè) |
5 | 2 | 深圳 | 電學(xué)專業(yè)計(jì)量知識(shí)研討 | 通信行業(yè)、家電行業(yè) |
6 | 2 | 深圳 | IT(ISO/IEC20000,,27000&CMMI)推廣會(huì) | 各大軟件企業(yè) |
8 | 3 | 東莞 | 電子制造企業(yè)計(jì)量知識(shí)介紹 | 電子制造業(yè) |
9 | 3 | 佛山 | IT(ISO/IEC20000,,27000&CMMI)推廣會(huì) | IT企業(yè)和大型制造業(yè) |
10 | 3 | 福建 | 低碳節(jié)能技術(shù)服務(wù)培訓(xùn) | 萬(wàn)家企業(yè)的客戶 |
12 | 3 | 杭州 | 低碳節(jié)能技術(shù)服務(wù)培訓(xùn) | 萬(wàn)家企業(yè)的客戶 |
13 | 3 | 合肥 | CCEp 軟件成本度量專家認(rèn)證 | 合肥軟件企業(yè) |
14 | 3 | 寧波 | 小家電、LED產(chǎn)業(yè)計(jì)量專業(yè)知識(shí) | 小家電,、LED產(chǎn)業(yè),、電動(dòng)工具 |
16 | 3 | 深圳 | 品牌質(zhì)量標(biāo)桿推廣會(huì) | 各大中型企業(yè) |
17 | 3 | 蘇州 | 光通信、無(wú)線電,、電學(xué)計(jì)量專業(yè)知識(shí) | 光通信行業(yè),、電子制造業(yè)(代工廠) |
19 | 3 | 無(wú)錫 | 家電行業(yè)、電子制造業(yè)計(jì)量專業(yè)知識(shí) | 家電行業(yè),、電子制造業(yè) |
20 | 3 | 重慶 | 電學(xué)計(jì)量專業(yè)知識(shí)介紹 | 電子機(jī)械裝備等制造企業(yè) |
21 | 3 | 重慶 | 低碳項(xiàng)目推廣會(huì) | 重慶企業(yè) |
23 | 4 | 成都 | TSQ及企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理推廣會(huì) | 成都企業(yè) |
24 | 4 | 待定 | IPC聯(lián)合研討會(huì) | IPC會(huì)員企業(yè) |
25 | 4 | 東莞 | 品牌質(zhì)量標(biāo)桿推廣會(huì) | 東莞高瑞企業(yè) |
26 | 4 | 東莞 | LED電源認(rèn)證技術(shù)要求和注意事項(xiàng) | 東莞LED電源廠 |
27 | 4 | 佛山 | 小家電產(chǎn)業(yè)計(jì)量專業(yè)知識(shí) | 小家電企業(yè) |
28 | 4 | 福建 | TSQ在產(chǎn)業(yè)升級(jí)中的應(yīng)用 | 大型工業(yè)企業(yè) |
31 | 4 | 廣州 | LED標(biāo)桿體系新政策解讀 | LED企業(yè) |
33 | 4 | 合肥 | 品牌質(zhì)量標(biāo)桿推廣會(huì) | 合肥大中型企業(yè) |
34 | 4 | 青島 | 信息安全等體系技術(shù)研討會(huì) | IT企業(yè) |
35 | 4 | 廈門 | 《電子組裝工藝制造可靠性保證》研討會(huì) | 民營(yíng)電子制造企業(yè) |
36 | 4 | 上海 | 上海自主品牌建設(shè)管理體系研討會(huì) | 上海輕工業(yè)企業(yè) |
37 | 4 | 深圳 | 低碳節(jié)能推廣會(huì) | 政府領(lǐng)導(dǎo)和各大企業(yè) |
39 | 4 | 武漢 | 性能測(cè)試工程師的職業(yè)規(guī)則與成長(zhǎng)之路 | 大型,、中型軟件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)公司和用戶 |
40 | 4 | 西安 | 品牌質(zhì)量標(biāo)桿推廣會(huì) | 陜西各大企業(yè) |
41 | 4 | 西安 | IT培訓(xùn)推廣會(huì) | 西安IT企業(yè) |
42 | 4 | 云南 | 信息安全等體系技術(shù)研討會(huì) | 云南IT企業(yè) |
43 | 4 | 中山/順德 | 家電產(chǎn)品IGBT器件可靠性評(píng)估與分析 | 家電廠商 |
45 | 4 | 待定 | 消費(fèi)品,玩具有害物質(zhì)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及檢測(cè) | 玩具,兒童,,雜貨及消費(fèi)電子產(chǎn)品 |
46 | 4 | 珠海 | IT(ISO/IEC20000,,27000&CMMI)推廣會(huì) | IT企業(yè)和大型制造業(yè) |
47 | 5 | 成都、云南 | 能源管理體系標(biāo)準(zhǔn)宣貫 | 成都云南高耗能企業(yè) |
48 | 5 | 待定 | 聯(lián)想供應(yīng)商研討會(huì) | 聯(lián)想供應(yīng)商 |
49 | 5 | 東莞 | TSQ在產(chǎn)業(yè)升級(jí)中的應(yīng)用 | 東莞高瑞企業(yè) |
50 | 5 | 佛山 | 低碳節(jié)能技術(shù)服務(wù)培訓(xùn) | 大型制造業(yè) |
51 | 5 | 福建 | CMMI結(jié)合GCEP模型 | 高成熟度企業(yè) |
52 | 5 | 福州 | 中國(guó)電子產(chǎn)品認(rèn)證制度現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì) | 電子企業(yè) |
53 | 5 | 廣州 | 材料可靠性評(píng)價(jià) | 材料廠商 |
56 | 5 | 南京 | 軟件能力成熟度高端研討 | 軟件企業(yè) |
57 | 5 | 深圳 | 認(rèn)證實(shí)驗(yàn)室計(jì)量專業(yè)知識(shí)研討 | 認(rèn)證實(shí)驗(yàn)室 |
58 | 5 | 深圳 | TSQ(質(zhì)量可靠性整體解決方案)推廣會(huì) | 各大企業(yè) |
59 | 5 | 石家莊 | 高能耗企業(yè)低碳,、節(jié)能座談會(huì) | 高能耗企業(yè) |
60 | 5 | 西安 | 西安CMMI推廣會(huì) | 西安軟件服務(wù)外包企業(yè) |
62 | 5 | 長(zhǎng)沙 | IT培訓(xùn),、IT業(yè)務(wù)推廣會(huì) | IT企業(yè) |
63 | 5 | 鄭州 | IT業(yè)務(wù)推廣會(huì) | 河南IT企業(yè) |
66 | 6 | 成都 | IT培訓(xùn)、IT業(yè)務(wù)推廣會(huì) | IT企業(yè)和大型制造業(yè) |
67 | 6 | 成都 | 品牌質(zhì)量標(biāo)桿推廣會(huì) | 四川高端企業(yè) |
68 | 6 | 東莞 | 電學(xué)專業(yè)計(jì)量知識(shí)研討 | 電子制造業(yè) |
69 | 6 | 廣州 | 性能測(cè)試的監(jiān)控與分析 | 大型且多用戶并發(fā)的應(yīng)用系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)公司和用戶 |
72 | 6 | 南寧 | 企業(yè)低碳節(jié)能研討 | 廣西重點(diǎn)能耗企業(yè) |
74 | 6 | 上海 | IT信息安全研討會(huì) | 上海中小企業(yè)促進(jìn)中心 |
75 | 6 | 深圳 | 汽車電子產(chǎn)品檢測(cè)與認(rèn)證 | 汽車及汽車電子企業(yè) |
76 | 6 | 西安 | 低碳項(xiàng)目推廣會(huì) | 陜西重點(diǎn)耗能企業(yè) |
77 | 6 | 重慶 | 電子產(chǎn)品及電子元器件失效分析 | 電子企業(yè) |
Copyright © 2015. 中國(guó)賽寶實(shí)驗(yàn)室 All rights reserved. 廣州市增城區(qū)朱村街朱村大道西78號(hào)
業(yè)務(wù)聯(lián)系:020-87236881
粵公網(wǎng)安備 44011802000613號(hào)
粵ICP備17163142號(hào)-12