由天津市工業(yè)和信息化局、工業(yè)和信息化部電子第五研究所,、中國工業(yè)技術(shù)軟件化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟聯(lián)合承辦的 “2021中國(天津)工業(yè)APP創(chuàng)新應(yīng)用大賽”, 近日在北京組織召開了初賽專家評(píng)審會(huì),,對(duì)來自北京、天津,、上海,、廣東、江蘇,、浙江,、山東、湖南,、湖北等20多個(gè)省市制造業(yè)企業(yè),、軟件企業(yè)、科研院所,、高等院校和社會(huì)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)的參賽作品進(jìn)行評(píng)審,。經(jīng)過大賽專家委員會(huì)專業(yè)評(píng)審,嚴(yán)格遴選,,最終分別評(píng)選出工業(yè)APP標(biāo)桿案例賽26個(gè)作品,、工具創(chuàng)新賽10個(gè)作品進(jìn)入最終決賽環(huán)節(jié)。
未來一個(gè)月,,進(jìn)入決賽的所有作品將展開全方位比拼,,百萬獎(jiǎng)金花落誰家,結(jié)果即將揭曉,!
工業(yè)APP標(biāo)桿案例賽入圍名單
(排名不分先后)
作品名稱 | 團(tuán)隊(duì)名稱 | 負(fù)責(zé)人單位 | 地區(qū) |
“數(shù)格”系統(tǒng)車身連接工業(yè)APP | 瑪斯特“數(shù)格”泰克連接團(tuán) | 天津瑪斯特車身裝備技術(shù)有限公司 | 天津市 |
船用發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)金屬加工過程“數(shù)字工藝引擎” | 蘊(yùn)碩物聯(lián)AI先鋒隊(duì) | 蘊(yùn)碩物聯(lián)技術(shù)(上海)有限公司,;華中科技大學(xué);上海交通大學(xué) | 上海市 |
工業(yè)企業(yè)污染源精細(xì)化監(jiān)管APP系統(tǒng) | 同陽科技“問天隊(duì)” | 天津同陽科技發(fā)展有限公司 | 天津市 |
浩辰CAD看圖王 | 浩辰CAD看圖王 | 蘇州浩辰軟件股份有限公司 | 江蘇省 |
換熱器設(shè)計(jì)軟件 | 核器賦智 | 上海核工程研究設(shè)計(jì)院有限公司,;北京廣廈環(huán)能科技股份有限公司 | 上海市 |
基于“企業(yè)級(jí)數(shù)字孿生”的鋼鐵智能經(jīng)營(yíng)APP | 傲林科技有限公司 | 傲林科技有限公司 | 北京市 |
基于動(dòng)態(tài)3D交互模型的城市供熱二次網(wǎng)仿真系統(tǒng) | 天津市城安熱電有限公司 | 天津市城安熱電有限公司,;天津大學(xué) | 天津市 |
基于高級(jí)計(jì)劃排程APS和高級(jí)業(yè)務(wù)流程BPM的ERP軟件 | 廣州萬紫千紅信息技術(shù)有限公司 | 廣州萬紫千紅信息技術(shù)有限公司 | 廣東省 |
基于機(jī)器指紋的多傳感器融合設(shè)備健康預(yù)測(cè)性維護(hù) | 華控智加 | 北京華控智加科技有限公司;清華大學(xué) | 北京市 |
基于數(shù)據(jù)中臺(tái)的場(chǎng)景驗(yàn)證APP | 運(yùn)籌帷幄 | 上海飛機(jī)設(shè)計(jì)研究院試驗(yàn)驗(yàn)證中心 | 上海市 |
基于數(shù)字化云平臺(tái)的智慧能源管理 | 智慧能源團(tuán)隊(duì) | 青島海爾能源動(dòng)力有限公司 | 山東省 |
基于數(shù)字孿生技術(shù)的航空結(jié)構(gòu)件數(shù)字化車間生產(chǎn)智能管控技術(shù)研究與應(yīng)用 | 成飛數(shù)控3T融合應(yīng)用團(tuán)隊(duì) | 成都飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 四川省 |
流程工業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)化運(yùn)營(yíng)解決方案 | 博依特科技 | 廣州博依特智能信息科技有限公司 | 廣東省 |
流程型高能耗企業(yè)工業(yè)APP | 接點(diǎn)智能 | 廣州接點(diǎn)智能科技有限公司 | 廣東省 |
面向大型郵輪設(shè)計(jì)建造的知識(shí)服務(wù)與輔助智能設(shè)計(jì)APP | 智通隊(duì) | 北京智通云聯(lián)科技有限公司 | 北京市 |
模具大規(guī)模定制工業(yè)APP | 海模智云 | 海爾數(shù)字科技(青島)有限公司 | 山東省 |
汽車數(shù)模質(zhì)量自動(dòng)化校核工業(yè)APP | 中汽數(shù)據(jù)工業(yè)軟件團(tuán)隊(duì) | 中汽數(shù)據(jù)(天津)有限公司 | 天津市 |
汽車數(shù)字化供應(yīng)鏈協(xié)同智造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)&工業(yè)APP | 協(xié)同智造創(chuàng)新戰(zhàn)隊(duì) | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 廣西壯族自治區(qū) |
汽車制造智能化物料配送控制系統(tǒng) | 中汽研智能制造團(tuán)隊(duì) | 中汽研汽車工業(yè)工程(天津)有限公司 | 天津市 |
三一集團(tuán)設(shè)備互聯(lián)1.0數(shù)據(jù)互聯(lián)升級(jí)項(xiàng)目 | 根云查刻APP團(tuán)隊(duì) | 樹根互聯(lián)股份有限公司 | 廣東省 |
試驗(yàn)臺(tái)系統(tǒng) | 瑞風(fēng)協(xié)同 | 北京瑞風(fēng)協(xié)同科技股份有限公司 | 北京市 |
新能源汽車仿真平臺(tái) (VPAT2021) | 新能源汽車仿真平臺(tái) | 中汽研汽車檢驗(yàn)中心(天津)有限公司 | 天津市 |
訊飛局放聲學(xué)成像儀 | 浙江訊飛智能科技有限公司 | 浙江訊飛智能科技有限公司 | 浙江省 |
訊飛聲紋質(zhì)檢系統(tǒng) | 浙江訊飛智能科技有限公司 | 浙江訊飛智能科技有限公司 | 浙江省 |
鎮(zhèn)海煉化儀控智能管控平臺(tái) | 浙江藍(lán)卓工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 | 浙江藍(lán)卓工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 | 浙江省 |
HPC云計(jì)算APP | 安世亞太工業(yè)仿真云團(tuán)隊(duì) | 安世亞太科技股份有限公司 | 北京市 |
工具創(chuàng)新賽入圍名單
(排名不分先后)
作品名稱 | 團(tuán)隊(duì)名稱 | 負(fù)責(zé)人單位 | 地區(qū) |
基于知識(shí)圖譜的工業(yè)APP開發(fā)工具-通圖 | 云聯(lián)隊(duì) | 北京智通云聯(lián)科技有限公司 | 北京市 |
開源國產(chǎn)工業(yè)軟件快速研發(fā)平臺(tái) | 數(shù)智船海 | 青島數(shù)智船??萍加邢薰?/span> | 山東省 |
能源應(yīng)用低代碼開發(fā)平臺(tái) | 北京庚頓數(shù)據(jù)科技有限公司 | 北京庚頓數(shù)據(jù)科技有限公司 | 北京市 |
汽車行業(yè)工業(yè)APP開發(fā)平臺(tái) | 中汽數(shù)據(jù)軟件之星團(tuán)隊(duì) | 中汽數(shù)據(jù)(天津)有限公司 | 天津市 |
Beyond-PaaS | 博云 | 蘇州博納訊動(dòng)軟件有限公司 | 江蘇省 |
COSMOPlat低代碼開發(fā)服務(wù)平臺(tái) | 創(chuàng)新發(fā)展團(tuán)隊(duì) | 海爾數(shù)字科技(青島)有限公司 | 山東省 |
FlexWeaver | 火狐 | 廣州速威智能系統(tǒng)科技有限公司 | 廣東省 |
ManuGence工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) | MG平臺(tái) | 浙江力太工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 浙江省 |
SYSWARE.IDE 工業(yè)APP開發(fā)及應(yīng)用平臺(tái) | 先鋒有為 | 北京索為系統(tǒng)技術(shù)股份有限公司 | 北京市 |
WPaas工業(yè)研發(fā)數(shù)字化系統(tǒng) | 慧勒敢闖隊(duì) | 慧勒工程軟件(上海)有限公司 | 上海市 |
Copyright © 2015. 中國賽寶實(shí)驗(yàn)室 All rights reserved. 廣州市增城區(qū)朱村街朱村大道西78號(hào)
業(yè)務(wù)聯(lián)系:020-87236881
粵公網(wǎng)安備 44011802000613號(hào)
粵ICP備17163142號(hào)-12