中國電子學(xué)會可靠性分會 第二十七屆全國可靠性物理年會 (National Reliability Physics Symposium, NRPS’2025) 征文通知
工信部電子五所增城總部新區(qū)20#科研試驗樓建設(shè)項目調(diào)試時間公示
工信部電子五所增城總部新區(qū)20#科研試驗樓建設(shè)項目竣工時間公示
工業(yè)和信息化部電子第五研究所關(guān)于電子元器件等級評估報告作廢的聲明
工業(yè)和信息化部電子第五研究所關(guān)于電子元器件等級評估報告作廢的聲明
“2019中國(天津)工業(yè)APP創(chuàng)新應(yīng)用大賽”初賽于近日進行,來自北京、天津,、上海,、廣東、黑龍江,、江蘇,、浙江、山東等近20省,、市制造業(yè)企業(yè),、軟件企業(yè)、科研院所,、高等院校和社會創(chuàng)新團隊報名參賽,。經(jīng)過大賽專家委員會嚴格評審,數(shù)千參賽作品激烈角逐,,決賽名單火熱出爐,。
未來一個月,進入決賽的所有作品將展開全方位比拼,,百萬獎金花落誰家,,結(jié)果即將揭曉!
決賽名單(排名不分先后)
團隊名稱 | 作品名稱 | 負責人單位 | 地區(qū) |
COSMOPlat-IM | COSMOPlat-IM智能制造解決方案 | 海爾數(shù)字科技(天津)有限公司 | 天津市 |
海制造 | 設(shè)備全周期精益化管理 | 海爾數(shù)字科技(青島)有限公司 | 山東省 |
電機全生命管控系統(tǒng) | 電機在線監(jiān)測 | 鞍鋼集團自動化有限公司 | 遼寧省 |
石化工程軟件開發(fā)戰(zhàn)隊 | 加氫反應(yīng)器蠕變疲勞分析系統(tǒng) | 安世亞太科技股份有限公司 | 北京市 |
拓盛智聯(lián)研究院 | 基于“IIoT+AI”的移動作業(yè)監(jiān)控管理應(yīng)用解決方案 | 北京拓盛智聯(lián)技術(shù)有限公司 | 北京市 |
機語數(shù)智 | 浪潮機語設(shè)備監(jiān)測云平臺 | 浪潮通用軟件有限公司 | 山東省 |
同元新能源隊 | 同元汽車動力性與經(jīng)濟性仿真工業(yè)APP解決方案 | 蘇州同元軟控信息技術(shù)有限公司 | 江蘇省 |
同元電氣系統(tǒng)設(shè)計仿真APP研發(fā)團隊 | 同元電氣系統(tǒng)設(shè)計仿真APP解決方案 | 蘇州同元軟控信息技術(shù)有限公司 | 江蘇省 |
大方無隅 | CAXA MES制造過程管理軟件 | 北京數(shù)碼大方科技股份有限公司 | 北京市 |
杭電計科隊 | 指博TPM設(shè)備管理系統(tǒng) | 杭州電子科技大學(xué) | 浙江省 |
重慶誠智鵬 | 尺寸鏈計算及公差仿真分析軟件 | 重慶誠智鵬科技有限責任公司 | 重慶市 |
卡達克法規(guī)認證團隊 | 機動車輛認證敏捷工具 | 天津卡達克數(shù)據(jù)有限公司 | 天津市 |
卓易云 | 空壓機運行監(jiān)測及安全分析系統(tǒng)解決方案 | 天津卓易云科技有限公司 | 天津市 |
海模智云 | 模具物聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)管理解決方案 | 海爾數(shù)字科技(青島)有限公司 | 山東省 |
汽車綠色先鋒隊 | 汽車綠色供應(yīng)鏈信息服務(wù)平臺 | 天津卡達克數(shù)據(jù)有限公司 | 天津市 |
索為勇往直前隊 | 汽車焊裝夾具快速設(shè)計APP | 北京索為系統(tǒng)技術(shù)股份有限公司 | 北京市 |
北京數(shù)碼大方一隊 | 3D空間APP | 北京數(shù)碼大方科技股份有限公司 | 北京市 |
船舶智能物流研發(fā)團隊 | 船舶船體車間智能物流系統(tǒng) | 中船黃埔文沖船舶有限公司 | 廣東省 |
鴻鴣之志 | 多旋翼無人機整機重量估算APP | 北京索為系統(tǒng)技術(shù)股份有限公司 | 北京市 |
??椩?/span> | ??椩?服裝定制APP | 海爾數(shù)字科技(西安)有限公司 | 陜西省 |
CFD開發(fā)戰(zhàn)隊 | 液粘調(diào)速離合器摩擦副耦合仿真模板 | 安世亞太科技股份有限公司 | 北京市 |
北京梟龍科技有限公司 | AR遠程協(xié)助系統(tǒng) | 北京梟龍科技有限公司 | 北京市 |
智匯隊 | 設(shè)計與增材制造實際應(yīng)用解決方案——NEOBOX LogoUp3D程序式三維設(shè)計之臂式垃圾分類處理機 | 北京清軟海芯科技有限公司 | 北京市 |
羅拉穿云 | 智慧消防物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺 | 南京羅拉穿云物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 江蘇省 |
結(jié)構(gòu)仿真開發(fā)戰(zhàn)隊 | 飛機結(jié)構(gòu)壽命細節(jié)優(yōu)化設(shè)計系統(tǒng) | 安世亞太科技股份有限公司 | 北京市 |
精諾數(shù)據(jù) | 智能熔煉APP | 天津開發(fā)區(qū)精諾瀚海數(shù)據(jù)科技有限公司 | 天津市 |
中原智造工業(yè)云 | 云軸算 | 河南領(lǐng)聚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 河南省 |
北京數(shù)碼大方二隊 | 制造協(xié)同 | 北京數(shù)碼大方科技股份有限公司 | 北京市 |
未來科技一隊 | 儀表自動識別解決方案 | 北京中科輔龍科技股份有限公司 | 北京市 |
上海數(shù)巧信息科技有限公司 | Toptimizer在線結(jié)構(gòu)拓撲優(yōu)化及模型數(shù)據(jù)管理平臺 | 上海數(shù)巧信息科技有限公司 | 上海市 |
海優(yōu)禾 | 海優(yōu)禾 | 海爾數(shù)字科技(青島)有限公司 | 山東省 |
創(chuàng)新創(chuàng)造 | 三維設(shè)計與編程綜合運用解決方案-Nebox LogoUp 3D程序式三維設(shè)計軟件 | 北京清軟海芯科技有限公司 | 北京市 |
未來科技二隊 | 設(shè)備培訓(xùn)解決方案 | 北京中科輔龍科技股份有限公司 | 北京市 |
創(chuàng)智飛揚 | 核電工程調(diào)試試驗移動應(yīng)用 | 中廣核工程有限公司 | 廣東省 |
汽車自動化設(shè)計 | 汽車智能化設(shè)計 | 天津達展科技有限公司 | 天津市 |
未來科技七隊 | 腐蝕管理解決方案 | 北京中科輔龍科技股份有限公司 | 北京市 |
銳網(wǎng)科技 | 生產(chǎn)數(shù)字化管控系統(tǒng) | 天津銳網(wǎng)科技股份有限公司 | 天津市 |
3D打印協(xié)同制造平臺 | 3D打印協(xié)同制造云平臺 | 北京航天智造科技發(fā)展有限公司 | 北京市 |
夢想之翼 | 虛實融合仿真一體化解決方案GCAir | 北京世冠金洋科技發(fā)展有限公司 | 北京市 |
未來科技四隊 | 基于智能P&ID的數(shù)字化工廠解決方案 | 北京中科輔龍科技股份有限公司 | 北京市 |
武城機器人隊 | 智能雙棲仿生機器人 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 湖北省 |
鑄話隊 | 站臺 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 天津市 |
奇跡 | 牙齒線檢測項目 | 山東大學(xué) | 山東省 |
團隊鑄夢,夢聚團隊 | TIAS | 華北理工大學(xué)化學(xué)工程學(xué)院 | 河北省 |
創(chuàng)新實驗室 | 立體二維碼的嵌入與制造 | 山東大學(xué) | 山東省 |
銘銘 | 汽車雨刮CAE數(shù)字化仿真APP | 吉林大學(xué)機械學(xué)院 | 吉林省 |
天津達展科技 | 汽車雨刮輔助設(shè)計校核工具 | 天津達展科技有限公司 | 天津市 |
江達科技 | 電動風窗刮水器設(shè)計應(yīng)用 | 上海江達科技發(fā)展有限公司 | 上海市 |
汽車設(shè)計雄鷹隊 | 汽車雨刮輔助設(shè)計工具 | 個人團隊 | 天津市 |
重慶勵頤拓 | LiToSim | 重慶勵頤拓軟件有限公司 | 重慶市 |
青年力量 | INTESIM-Wiper | 英特工程仿真技術(shù)(大連)有限公司 | 遼寧省 |
慧視 | “慧視”基于ESOP智能工位 | 英業(yè)達集團(天津)電子技術(shù)有限公司 | 天津市 |
霆客 | SOP可視化管理系統(tǒng) | 天津霆客計算機信息技術(shù)有限公司 | 天津市 |
智簡SOP | 智簡E-SOP | 上海道客網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 上海市 |
iAuto-埃爾途 | 埃爾途TJiAuto-MES系統(tǒng)軟件 | 天津埃爾途自動化科技有限公司 | 天津市 |
天津希捷軟件有限公司 | 電子作業(yè)指導(dǎo)書 | 天津希捷軟件有限公司 | 天津市 |
數(shù)字時代 | 數(shù)字生產(chǎn)管理系統(tǒng) | 廣州智企信息技術(shù)有限公司 | 廣東省 |
Copyright © 2015. 中國賽寶實驗室 All rights reserved. 廣州市增城區(qū)朱村街朱村大道西78號
業(yè)務(wù)聯(lián)系:020-87236881
粵公網(wǎng)安備 44011802000613號
粵ICP備17163142號-12