序號 | 崗位名稱 | 姓名 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 筆試 | (第1次)面試成績(20%) | (第2次)面試成績(50%) | 總成績 | 崗位內(nèi) | 是否 |
1 | 電磁兼容工程師 | 羅厚興 | 西安電子科技大學(xué) | 電路與系統(tǒng) | 碩士研究生 | 碩士 | 79 | 83 | 75 | 78.2 | 1 | 是 |
2 | 檢測工程師 | 劉彬 | 華南理工大學(xué) | 機械工程 | 碩士研究生 | 碩士 | 72 | 83 | 79.8 | 79.2 | 1 | 是 |
3 | 檢測工程師 | 郭萍 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 儀器儀表工程 | 碩士研究生 | 碩士 | 62 | 61 | 68.8 | 65.1 | 2 | 是 |
4 | 失效分析工程師 | 魏勇 | 哈爾濱工程大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 碩士研究生 | 碩士 | 62 | 85.6 | 83 | 73.02 | 1 | 是 |
5 | 失效分析工程師 | 彭博 | 江南大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 碩士研究生 | 碩士 | 60 | 74.3 | 75.6 | 72.09 | 2 | 是 |
6 | 科研工程師 | 賈寒光 | 華南師范大學(xué) | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 84.8 | 82 | 83 | 86.4 | 1 | 是 |
Copyright © 2015. 中國賽寶實驗室 All rights reserved. 廣州市增城區(qū)朱村街朱村大道西78號
業(yè)務(wù)聯(lián)系:020-87236881
粵公網(wǎng)安備 44011802000613號
粵ICP備17163142號-12