郵件主題格式:姓名+專業(yè)+崗位名稱+需求部門(請嚴(yán)格按照此格式投遞簡歷) | |||||||||
序號(hào) | 崗位名稱 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 擬招人數(shù) | 應(yīng)屆要求 | 其他要求 | 需求部門 | 簡歷投遞郵箱 |
1 | 科研 | 通信與信息系統(tǒng) | 研究生 | 博士 | 1 | 應(yīng)屆 | 性格開朗,有團(tuán)隊(duì)合作精神 | 元器件檢測中心 | [email protected] |
2 | 科研 | 檢測技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | 研究生 | 博士 | 1 | 應(yīng)屆 | 性格開朗,,有團(tuán)隊(duì)合作精神 | 元器件檢測中心 | [email protected] |
3 | 科研 | 電路與系統(tǒng) | 研究生 | 博士 | 1 | 應(yīng)屆 | 性格開朗,,有團(tuán)隊(duì)合作精神 | 元器件檢測中心 | [email protected] |
4 | 科研 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 研究生 | 博士 | 1 | 應(yīng)屆 | 性格開朗,有團(tuán)隊(duì)合作精神 | 元器件檢測中心 | [email protected] |
5 | 科研 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 研究生 | 博士 | 1 | 應(yīng)屆 | 性格開朗,,有團(tuán)隊(duì)合作精神 | 元器件檢測中心 | [email protected] |
6 | 信息安全科研崗 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全/ 信息與通信系統(tǒng)/ 軟件工程/ 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 密碼學(xué)/ 機(jī)械工程/ 自動(dòng)化/ 系統(tǒng)科學(xué)/ 控制科學(xué)與工程/ 等相關(guān)專業(yè) | 研究生 | 博士 | 5 | 不限 | 1,、從事工業(yè)信息安全、密碼檢測等領(lǐng)域的科學(xué)研究,、發(fā)展研究,、數(shù)據(jù)分析、報(bào)告撰寫等工作,; 2,、參與工業(yè)信息安全、密碼檢測等方面的標(biāo)準(zhǔn)研究與制定等工作,; 3,、負(fù)責(zé)工業(yè)信息安全、密碼檢測等領(lǐng)域的可行性研究,、策略規(guī)劃,、能力建設(shè)等咨詢項(xiàng)目。 | 信息安全中心 | [email protected] |
7 | 科研工程師(軟件測試方向) | 信息與通信工程/計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)/軟件工程/自動(dòng)化 | 研究生 | 博士 | 1 | 不限 | 1,、掌握軟件測試,、軟件可靠性,、軟件評價(jià)等基礎(chǔ)和前沿理論方法; 2,、具有較好的中英文寫作能力,在高水平雜志發(fā)表論文,; 3,、熟悉軟件自動(dòng)化測試、微服務(wù)測試框架,、軟件故障注入,、一體化軟件測試與優(yōu)化分析等前沿技術(shù),具有專利或版權(quán)申請經(jīng)驗(yàn),; 4,、具有軟件測試相關(guān)方向的研發(fā)或科研經(jīng)驗(yàn),參與過重大科研項(xiàng)目優(yōu)先,。 | 軟件中心 | [email protected] |
8 | 規(guī)劃支撐工程師(虛擬化/模式識(shí)別/工業(yè)設(shè)計(jì)仿真方向) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)/軟件工程/控制科學(xué)與工程/信息與通信工程/軟件工程/自動(dòng)化/管理科學(xué)與工程/ | 研究生 | 博士 | 3 | 不限 | 1,、熟悉云計(jì)算、大數(shù)據(jù),、人工智能,、工業(yè)軟件和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等任一領(lǐng)域,了解產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況,,熟悉技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài),; 2、具有一定的產(chǎn)業(yè)分析能力,,能夠開展領(lǐng)域研究與方向拓展等工作,; 3、具有良好的文字功底,,有相關(guān)規(guī)劃編制,、政府支撐方面工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先; 4,、工作認(rèn)真細(xì)致,,具備良好的溝通理解能力。 | 軟件中心 | [email protected] |
9 | 科研工程師(工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方向) | 信息與通信工程/計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)/軟件工程 | 研究生 | 博士 | 1 | 不限 | 1,、具有軟件研發(fā)能力,,能熟練使用一門以上的計(jì)算機(jī)編程語言; 2,、具有較好的寫作能力,; 3、相關(guān)方向的研發(fā)或科研經(jīng)驗(yàn),,參與過重大科研項(xiàng)目優(yōu)先,。 | 軟件中心 | [email protected] |
10 | 政府支撐工程師 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)/控制科學(xué)與工程/信息與通信工程/軟件工程/管理科學(xué)與工程/車輛工程/交通信息工程及控制 | 研究生 | 博士 | 3 | 不限 | 1,、具有良好的文字功底; 2,、工作認(rèn)真細(xì)致,,服務(wù)態(tài)度好、具備良好的溝通能力,。 3,、有關(guān)相關(guān)政府支撐方面工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | 軟件中心 | [email protected] |
11 | 新一代信息技術(shù)科研工程師 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)/計(jì)算機(jī)軟件與理論/計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)/計(jì)算機(jī)技術(shù)/軟件工程/核科學(xué)與技術(shù)/數(shù)學(xué)/動(dòng)力工程及工程熱物理/電氣工程/電子科學(xué)與技術(shù)/信息與通信工程/控制科學(xué)與工程 | 研究生 | 博士 | 1 | 不限 | 崗位職責(zé): 1、 從事人工智能,、大數(shù)據(jù),、云計(jì)算等新一代信息技術(shù),在跨行業(yè)工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量可靠方向應(yīng)用研究,; 2,、 承擔(dān)重大科研項(xiàng)目申報(bào)工作,制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃,、開展項(xiàng)目實(shí)施,、過程管理評估,達(dá)成科研產(chǎn)出,; 3,、 負(fù)責(zé)相關(guān)軟件產(chǎn)品功能需求分析、系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì),; 4,、 與高校、企業(yè)聯(lián)合開展相關(guān)產(chǎn)學(xué)研用項(xiàng)目合作,。 | 數(shù)據(jù)中心 | [email protected] |
12 | 行業(yè)研究 | 經(jīng)濟(jì)學(xué),、管理學(xué)、文學(xué),、計(jì)算機(jī),、電子 | 研究生 | 博士 | 4 | 不限 | 1. 思路清晰,邏輯思維能力較強(qiáng),,對研究工作有濃厚興趣,,具備較強(qiáng)的綜合分析和獨(dú)立研究能力;2.文筆出色,,具有良好的表達(dá)和溝通能力,; 3.能熟練使用統(tǒng)計(jì)分析軟件工具;4.能熟練掌握一門外語,;5.為人正直,,誠實(shí)勤勉,有團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力,。 | 標(biāo)信中心 | [email protected] |
13 | 信息化運(yùn)維管理 | 計(jì)算機(jī)及信息化架構(gòu)設(shè)計(jì) | 研究生 | 博士 | 2 | 不限 | 1,、熟悉.net框架和Visual Studio開發(fā)C/S,、B/S應(yīng)用 2、掌握J(rèn)query,、JavaScript,、CSS3、XML,、AJAX,、HTML5等知識(shí) 3、熟悉Oracle,、sql server等大型數(shù)據(jù)庫一種或多種 4、熟悉軟件開發(fā)過程管理,,了解軟件項(xiàng)目管理過程 5,、有一定的文案編寫能力 6、對技術(shù)有激情,,喜歡鉆研,,能快速接受和掌握新技術(shù),有較強(qiáng)的獨(dú)立,、主動(dòng)的學(xué)習(xí)能力,,良好的溝通表達(dá)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力 | 標(biāo)信中心 | [email protected] |
14 | 科研崗 | 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化相關(guān)專業(yè) | 研究生 | 博士 | 1 | 不限 | 1、電氣工程,,電力電子,,自動(dòng)化相關(guān)專業(yè),有輸電,、配電可靠性相關(guān)的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,; 2、熟練掌握PSCAD/EMTDC,,Matlab/Simulink,,power factory,SCAD/RTDS,,Opal-RT/RT-LAB等分析軟件,,具有較強(qiáng)動(dòng)手操作能力者優(yōu)先; 3,、了解國內(nèi)輸電,、配電工程,有參與輸電,、配電,、新能源設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先; 4,、具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力,、溝通能力,、責(zé)任意識(shí)及上進(jìn)心;具備良好的學(xué)習(xí)能力,,具備較強(qiáng)的責(zé)任心,。 | 工程中心 | [email protected] |
15 | 科研崗 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)/應(yīng)用數(shù)學(xué) | 研究生 | 博士 | 1 | 不限 | 負(fù)責(zé)可靠性與環(huán)境試驗(yàn),從事可靠性數(shù)學(xué)基礎(chǔ)研究,數(shù)據(jù)挖掘,。 | 工程中心 | [email protected] |
16 | 科研崗 | 光學(xué)工程/儀器科學(xué)與技術(shù)/電氣工程/電子科學(xué)與技術(shù)/控制科學(xué)與工程/信息與通信工程/航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 研究生 | 博士 | 1 | 不限 | 負(fù)責(zé)裝備測試性與故障診斷技術(shù)方向的課題申報(bào),、技術(shù)研究及應(yīng)用。 | 工程中心 | [email protected] |
17 | 科研 | 物理電子學(xué) | 研究生 | 博士 | 2 | 不限 | 要求熟悉電子器件技術(shù),,了解電子產(chǎn)品熱分析,、熱管理方法;射頻器件及其試驗(yàn)技術(shù),; 或熟悉電真空器件及微波測試技術(shù),,了解電子產(chǎn)品熱、力學(xué)仿真設(shè)計(jì)者優(yōu)先 | 重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | [email protected] |
18 | 科研 | 電路與系統(tǒng) 檢測技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | 研究生 | 博士 | 1 | 不限 | 熟練掌握電子電路基本原理和常見處理器工作丞原理,;熟悉通信工程和網(wǎng)絡(luò)傳輸理論,,掌握常見通信設(shè)備工作原理和系統(tǒng)組成。 | 重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | [email protected] |
19 | 科研 | 通信與信息系統(tǒng) 信號(hào)與信息處理 | 研究生 | 博士 | 1 | 不限 | 熟練掌握高速電路板設(shè)計(jì),、硬件開發(fā),、嵌入式開發(fā)、FPGA開發(fā)等,,并有相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),。 | 重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | [email protected] |
20 | 科研 | 微電子 微電子器件與封裝 電路與系統(tǒng) | 研究生 | 博士 | 3 | 不限 | 熟悉微波器件及其工藝;或熟悉集成電路設(shè)計(jì),、測試,;或熟悉微電子器件及封裝技術(shù),了解電子產(chǎn)品熱分析,、熱管理方法者優(yōu)先 | 重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | [email protected] |
21 | 科研 | 電子工程 | 研究生 | 博士 | 2 | 不限 | 熟悉集成電路設(shè)計(jì),、測試優(yōu)先 | 重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | [email protected] |
22 | 科研 | 光信息科學(xué)與技術(shù) | 研究生 | 博士 | 1 | 不限 | 熟悉半導(dǎo)體物理和工藝,對半導(dǎo)體激光器,、探測器,、水聽器等光電子器件熟悉者優(yōu)先 | 重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | [email protected] |
23 | 研發(fā)工程師(A) | 材料科學(xué)與工程 | 研究生 | 博士 | 1 | 不限 | 1. 本科具有材料學(xué)相關(guān)基礎(chǔ); 2. 研究方向?yàn)閺?fù)合材料力學(xué)行為及應(yīng)用技術(shù),; 3. 具有理論仿真和試驗(yàn)結(jié)合的工作經(jīng)驗(yàn),; 3. 具有較強(qiáng)的論文、報(bào)告,、專利的撰寫經(jīng)驗(yàn),; 4、獨(dú)立承擔(dān)過項(xiàng)目或科研課題,; 3. 活潑,、開朗,,性格外向。 | 分析中心 | [email protected] |
24 | 研發(fā)工程師(B) | 材料科學(xué)與工程(電子封裝方向優(yōu)先)/力學(xué)/機(jī)械制造及其自動(dòng)化/機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 研究生 | 博士 | 1 | 不限 | 1.電子封裝,、封裝可靠性,、材料連接、機(jī)械設(shè)計(jì)及制造,、理論及應(yīng)用力學(xué)等相關(guān)專業(yè),; 2. 具備微波工藝相關(guān)課題項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 3.具備以下項(xiàng)目/科研經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先:電子封裝工藝,、封裝測試及可靠性評價(jià),,微波工藝可靠性,電子產(chǎn)品熱設(shè)計(jì),、信號(hào)完整性相關(guān)的數(shù)值模擬等,。 | 分析中心 | [email protected] |
Copyright © 2015. 中國賽寶實(shí)驗(yàn)室 All rights reserved. 廣州市增城區(qū)朱村街朱村大道西78號(hào)
業(yè)務(wù)聯(lián)系:020-87236881
粵公網(wǎng)安備 44011802000613號(hào)
粵ICP備17163142號(hào)-12