郵件主題:崗位所屬部門+姓名+學(xué)歷+專業(yè)(請嚴(yán)格按照要求命名) | ||||||
簡歷投遞郵箱:[email protected] | ||||||
序號 | 崗位名稱 | 學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 | 其他要求 | 人數(shù) | 崗位所屬部門 |
1 | 科研 | 碩士 | 飛行器安全 | 了解飛行器整體構(gòu)架、飛行器及各系統(tǒng)基本原理;具備安全性分析能力,,能熟練掌握運(yùn)用SAE ARP4754A,、SAE ARP4761、GJB900A等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),;對適航安全性有一定了解,,熟悉各類適航法規(guī)體系和適航取證過程,;航空航天安全性方向優(yōu)先;具有相關(guān)工程經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,。 | 1 | 工程中心 |
2 | 科研 | 碩士及以上 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 掌握概率與數(shù)理統(tǒng)計(jì)和計(jì)算數(shù)學(xué)相關(guān)方法,,具有可靠性數(shù)據(jù)處理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。 | 1 | 工程中心 |
3 | 科研 | 碩士及以上 | 飛行器設(shè)計(jì) | 了解飛行器整體構(gòu)架,、飛行器及各系統(tǒng)基本原理,;具有機(jī)載設(shè)備設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)和可靠性(耐久性)試驗(yàn)方案設(shè)計(jì)實(shí)施及分析工程經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 | 1 | 工程中心 |
4 | 試驗(yàn)工程師 | 本科 | 電子信息工程,、通信工程,、測控技術(shù)與儀器 | 掌握數(shù)電、模電,、高頻電路等理論基礎(chǔ),,具有電路設(shè)計(jì)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)和電路仿真基礎(chǔ),熟練使用電路原理圖和PCB制版軟件,。 | 2 | 工程中心 |
5 | 試驗(yàn)工程師 | 本科 | 自動化工程 | 掌握自動控制技術(shù),,具有自動控制設(shè)計(jì)硬件設(shè)計(jì)、開發(fā)及試驗(yàn)調(diào)試經(jīng)驗(yàn),,具有控制軟件編程經(jīng)驗(yàn)及自動控制系統(tǒng)集成開發(fā)者優(yōu)先,。 | 2 | 工程中心 |
6 | 試驗(yàn)工程師 | 本科及以上 | 機(jī)械工程 | 熟練掌握機(jī)械設(shè)計(jì)軟件(如UG、Solidworks,、Catia等三維軟件)、動力學(xué)仿真分析軟件(LMS 多體動力學(xué)分析,、ansys workbench,、MSC Nastran,admas等軟件),;掌握機(jī)械可靠性設(shè)計(jì)分析及試驗(yàn)理論知識,,具有壽命試驗(yàn)方案設(shè)計(jì)與實(shí)施經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 | 2 | 工程中心 |
7 | 科研 | 碩士及以上 | 可靠性/耐久性 | 掌握可靠性/耐久性試驗(yàn)方法和流程,,熟練掌握ansys/admas等仿真軟件,。 | 3 | 工程中心 |
8 | 科研 | 碩士及以上 | 測試性 | 掌握電子/機(jī)電產(chǎn)品測試性技術(shù)基本理論和工程應(yīng)用方法,熟練掌握TMAS等測試性建模與仿真軟件,,熟悉測試性試驗(yàn)及驗(yàn)證技術(shù),、故障預(yù)測及診斷技術(shù)。 | 1 | 工程中心 |
9 | 科研 | 碩士及以上 | PHM | 熟練掌握電子/機(jī)電PHM技術(shù)框架及實(shí)施流程/故障信息提取技術(shù)/基于數(shù)據(jù)驅(qū)動(故障物理)故障預(yù)測方法,;掌握數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)方法,,具備可靠性工程研究或型號項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。 | 1 | 工程中心 |
10 | 科研 | 碩士及以上 | 綜合保障 | 熟練掌握綜合保障理論和工程應(yīng)用方法,擅長備件優(yōu)化理論及OPUS等仿真軟件,,熟悉保障性指標(biāo)體系和指標(biāo)評估工程及仿真方法,。 | 1 | 工程中心 |
11 | 科研 | 碩士及以上 | 雷達(dá)設(shè)計(jì) | 熟練掌握雷達(dá)工程原理,功能實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì),,硬件可靠性,、維修性設(shè)計(jì),具備雷達(dá)產(chǎn)品通用質(zhì)量特性研究或型號項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先,。 | 1 | 工程中心 |
12 | 銷售工程師 | 本科及以上 | 理工科,、市場管理類 | (1)本科及以上學(xué)歷,有工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,; (2)專業(yè)要求:理工科和市場營銷類優(yōu)先,; (3)整體形象氣質(zhì)佳,有帶領(lǐng)銷售團(tuán)隊(duì)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,,有熟悉環(huán)境測試可靠性測試者優(yōu)先,; (4)工作積極,有良好的人際溝通能力,,熟悉英語,; (5)具備較強(qiáng)的市場洞察力、執(zhí)行力,、組織協(xié)調(diào)能力和策劃能力,; (6)有強(qiáng)烈的團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識、責(zé)任感和榮譽(yù)感,。 | 10 | 工程中心 |
13 | 檢測工程師 | 本科及以上 | 電力電子,、機(jī)電工程、通信工程,、電子信息類 | (1)理工科本科及以上學(xué)歷,,有工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先; (2)專業(yè):電子專業(yè),、機(jī)電一體化,、電氣自動化、材料,、機(jī)械類等,; (3)外語水平:大學(xué)英語六級優(yōu)先,; (4)能熟練操作office辦公軟件及常用CAD軟件 (5)踏實(shí)肯干,,有敬業(yè)精神,學(xué)習(xí)溝通能力強(qiáng),,具有為客戶服務(wù)的強(qiáng)烈責(zé)任心,,能承受較大工作壓力。 | 3 | 工程中心 |
14 | 項(xiàng)目工程師 | 碩士及以上 | 電子工程技術(shù)類 | (1)理工科本科及以上學(xué)歷,,有工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,; (2)專業(yè):電子專業(yè),、懂電路設(shè)計(jì)、有可靠性工程背景優(yōu)先,; (3)外語水平:大學(xué)英語六級優(yōu)先,; (4)能熟練操作各類電路仿真軟件; (5)踏實(shí)肯干,,有敬業(yè)精神,,學(xué)習(xí)溝通能力強(qiáng),具有為客戶服務(wù)的強(qiáng)烈責(zé)任心,,能承受較大工作壓力,。 | 5 | 工程中心 |
15 | 企劃營銷經(jīng)理 | 本科及以上 | 新聞、美工,、人文藝術(shù),、營銷管理、聲樂表演類 | / | 2 | 工程中心 |
16 | 檢測工程師 | 本科及以上 | 電子,、自動化,、機(jī)械、汽車電子等相關(guān)專業(yè) | (1)熟悉機(jī)械夾具的設(shè)計(jì)與制圖,; (2)具有自動控制系統(tǒng)分析能力,; (3)有環(huán)境與可靠性試驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 | 8 | 工程中心 |
17 | 科研 | 碩士 | 復(fù)合材料 | 能獨(dú)立完成微觀組織分析及力學(xué)性能測試方面的科研工作,。 | 1 | 工程中心 |
18 | 科研 | 碩士 | 可靠性 | (1)熟悉產(chǎn)品壽命試驗(yàn),、環(huán)境試驗(yàn)的基本內(nèi)容,了解可靠性相關(guān)理論,; (2)掌握機(jī)械機(jī)電元件加速壽命試驗(yàn)和加速退化試驗(yàn)的基本程序,; (3)有壽命試驗(yàn)相關(guān)課題經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 | 1 | 工程中心 |
19 | 工程師(質(zhì)檢中心) | 本科及以上 | 1)具備光學(xué)和通信/智能控制雙專業(yè),; 2)具備在光學(xué)和通信/智能控制領(lǐng)域的工作經(jīng)歷 | 本次招聘人員需具備光學(xué)以及通信或智能控制雙背景,,為目前的智能照明做人才儲備 | 1 | 質(zhì)檢中心 |
20 | 家電檢測工程師 | 碩士 | 電機(jī)與電器 | 家電產(chǎn)品的日常檢測及研究工作,相關(guān)課題研究及項(xiàng)目研發(fā),,智能家電產(chǎn)品的檢測及研究工作 | 1 | 質(zhì)檢中心 |
21 | 家電檢測工程師 | 碩士 | 動力工程及工程熱物理,,或制冷與低溫工程 | 家電產(chǎn)品尤其是制冷產(chǎn)品和設(shè)備的日常檢測及研究工作,制冷產(chǎn)品和設(shè)備的相關(guān)課題研究及項(xiàng)目研發(fā) | 1 | 質(zhì)檢中心 |
22 | 家電檢測工程師 | 碩士 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 家電產(chǎn)品的日常檢測及研究工作,,相關(guān)課題研究及項(xiàng)目研發(fā),,智能家電產(chǎn)品的檢測及研究工作 | 1 | 質(zhì)檢中心 |
23 | 信息安全服務(wù)工程師 | 碩士 | 計(jì)算機(jī)、軟件,、信息安全,、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)專業(yè) | 1、計(jì)算機(jī),、軟件,、信息安全、大數(shù)據(jù),、物聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)專業(yè),; 2、理解信息安全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),、政策和要求,; 3、有Unix,、Windows系統(tǒng)知識經(jīng)驗(yàn),,能熟練使用Unix、Windows系統(tǒng)平臺下各種應(yīng)用系統(tǒng),,如:MSSQL,、Oracle、Exchange等,; 4. 熟悉相關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品,,如防火墻、IDS,、防病毒,,漏洞評估工具等; 5.具有一定的編程能力,,可以自己編寫簡單的攻擊和檢測程序,; 6.喜歡學(xué)習(xí)新知識、樂于接受新事物,。 | 2 | 質(zhì)檢中心 |
24 | 電磁兼容試驗(yàn)工程師 | 本科 | 電子,、通信、電路與系統(tǒng),、電磁場與微波,、雷達(dá)等相關(guān)專業(yè) | 1、負(fù)責(zé)電磁兼容測試與分析,; 2,、負(fù)責(zé)所負(fù)責(zé)儀器設(shè)備、設(shè)施的日常管理,。 | 2 | 質(zhì)檢中心 |
25 | 電磁兼容技術(shù)研發(fā)工程師 | 碩士以上 | 電子科學(xué)與技術(shù),、通信與信息系統(tǒng)、電路與系統(tǒng),、電磁兼容,、電磁場與微波技術(shù)、雷達(dá)等相關(guān)方向 | 1,、負(fù)責(zé)開展電磁兼容技術(shù)服務(wù)工作,; 2、負(fù)責(zé)開展JG,、汽車,、通信等相關(guān)前沿技術(shù)跟蹤工作; 3,、負(fù)責(zé)開展JG,、汽車、通信等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化研究工作,; 4,、參與中心仿真平臺建設(shè)工作; 5,、參與科室發(fā)展規(guī)劃研究工作,。 | 2 | 質(zhì)檢中心 |
26 | 電池測試工程師(質(zhì)檢中心) | 本科 | 化學(xué)工程與工藝 | 應(yīng)屆生:化學(xué)工程與工藝(有電化學(xué)及鋰蓄電池學(xué)習(xí)研究經(jīng)歷者優(yōu)先)。 往屆生:要求有蓄電池測試或開發(fā)經(jīng)驗(yàn),,專業(yè)不限,。 | 1 | 質(zhì)檢中心 |
27 | 電子元器件工程師(質(zhì)檢中心) | 碩士 | 電子科學(xué)與技術(shù)(限固體電子學(xué)、電子材料與元器件,、物理電子學(xué),、電路與系統(tǒng)方向) | 產(chǎn)品檢測 | 1 | 質(zhì)檢中心 |
28 | 非金屬材料測試分析工程師(質(zhì)檢中心) | 碩士 | 材料科學(xué)與工程(限高分子材料方向) | 產(chǎn)品檢測 | 1 | 質(zhì)檢中心 |
29 | 銷售工程師(質(zhì)檢中心) | 本科 | 理工科專業(yè),電子類專業(yè)優(yōu)先,。 | 完成市場開拓工作 | 3 | 質(zhì)檢中心 |
30 | 科研工程師(質(zhì)檢中心) | 本科及以上 | 車輛工程專業(yè) | 了解新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車,,有相關(guān)課題項(xiàng)目經(jīng)歷 | 1 | 質(zhì)檢中心 |
31 | 項(xiàng)目工程師 | 碩士 | 電子科學(xué)與技術(shù)/微電子學(xué)與固體電子學(xué)/電路與系統(tǒng)/控制科學(xué)與工程/電氣工程/儀器科學(xué)與技術(shù) | / | 3 | 分析中心 |
32 | 集成電路失效分析工程師 | 碩士 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué)/電子封裝技術(shù)/集成電路工程 | / | 1 | 分析中心 |
33 | 集成電路失效分析工程師 | 博士 | 微電子/電子科學(xué)與技術(shù)等相關(guān)專業(yè) | / | 1 | 分析中心 |
34 | 模塊失效分析工程師 | 碩士 | 電路與系統(tǒng) | 有電路設(shè)計(jì)經(jīng) 驗(yàn)者優(yōu)先 | 1 | 分析中心 |
35 | 分立器件失效分析工程師 | 碩士 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 有分立器件(功率器件)設(shè)計(jì)/工藝經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | 2 | 分析中心 |
36 | 元件失效分析工程師 | 本科及以上 | 材料科學(xué)與工程/物理學(xué) | / | 2 | 分析中心 |
37 | 失效分析助理工程師 | 本科 | 集成電路工程/電子封裝技術(shù)/電子科學(xué)與技術(shù) | / | 2 | 分析中心 |
38 | 工藝失效分析工程師 | 碩士 | 電子封裝技術(shù)/微電子科學(xué)與工程/材料科學(xué)與工程/質(zhì)量與可靠性工程 | / | 3 | 分析中心 |
39 | 研發(fā)工程師 | 博士 | 固體力學(xué) | / | 1 | 分析中心 |
40 | 市場經(jīng)理 | 本科 | 電子信息類 | / | 1 | 分析中心 |
41 | 檢測工程師 | 碩士 | 電子科學(xué)與技術(shù)、信息與通信工程,、控制科學(xué)與工程,、儀器科學(xué)與技術(shù)、電氣工程 | 元件,、IC與器件檢測及檢測技術(shù)研究方向 | 4 | 元器件中心 |
42 | 檢測工程師 | 碩士 | 電子科學(xué)與技術(shù),、信息與通信工程、儀器科學(xué)與技術(shù),、機(jī)械電子工程,、機(jī)械制造及其自動化、控制理論與控制工程,、檢測技術(shù)與自動化裝置,、電力電子與電力傳動、電工理論與新技術(shù) | DPA與物理試驗(yàn),、可靠性壽命與環(huán)境試驗(yàn)方向 | 5 | 元器件中心 |
43 | 科研技術(shù)崗 | 碩士 | 電子科學(xué)與技術(shù),、信息與通信工程,、控制科學(xué)與工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 科研技術(shù)研究方向 | 3 | 元器件中心 |
44 | 檢測工程師 | 碩士 | 電子科學(xué)與技術(shù),、信息與通信工程,、控制科學(xué)與工程 | 檢測及篩選技術(shù)開發(fā)方向 | 2 | 元器件中心 |
45 | 測試工程師 | 本科 | 電子信息類、自動化類,、集成電路測試相關(guān)專業(yè)等 | 元件,、IC與器件、篩選檢測方向 | 5 | 元器件中心 |
46 | 科研管理崗 | 本科 | 理學(xué),、工學(xué) | 科研項(xiàng)目管理 | 1 | 元器件中心 |
47 | 科研管理崗 | 本科 | 工商管理類 | 科研項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理 | 1 | 元器件中心 |
48 | 軟件測試工程師 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)/軟件工程/控制工程/通信等相關(guān)專業(yè) | 1,、熟練掌握C、C++等編程語言及開發(fā)環(huán)境(至少一種),; 2,、具有嵌入式軟件開發(fā)設(shè)計(jì)或測試經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 | 10 | 軟件中心 |
49 | FPGA測試工程師 | 本科以上 | 計(jì)算機(jī)/控制工程/電子信息/電路與系統(tǒng)/微電子等相關(guān)專業(yè) | 1,、掌握至少一種硬件描述語言,,Verilog、VHDL或AHDL,; 2,、熟悉FPGA仿真技術(shù)和相應(yīng)的開發(fā)與測試工具、方法,,具有FPGA開發(fā)編程經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,。 | 2 | 軟件中心 |
50 | 信息安全測試工程師 | 本科及以上 | 信息安全/網(wǎng)絡(luò)工程等相關(guān)專業(yè) | 1、掌握信息安全相關(guān)知識,; 2,、了解信息安全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn); 3,、具有網(wǎng)絡(luò)安全攻防經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,。 | 3 | 軟件中心 |
51 | 科研工程師 | 碩士及以上 | 計(jì)算機(jī)/軟件工程/信息安全/信息工程/網(wǎng)絡(luò)空間安全/控制工程/工業(yè)工程/等相關(guān)專業(yè) (工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)/大數(shù)據(jù)/云計(jì)算/人工智能/軟件可靠性/基礎(chǔ)軟件/信息安全/移動互聯(lián)網(wǎng)/汽車電子/物聯(lián)網(wǎng)等方向) | 1、具有軟件研發(fā)能力,,能熟練使用一門以上的計(jì)算機(jī)編程語言,; 2、具有較好的寫作能力,; 3,、相關(guān)方向的研發(fā)或科研經(jīng)驗(yàn),參與過重大科研項(xiàng)目優(yōu)先,。 | 12 | 軟件中心 |
52 | 產(chǎn)品經(jīng)理 | 碩士以上 | 計(jì)算機(jī)等相關(guān)專業(yè)(大數(shù)據(jù)/人工智能,、可靠性等方向) | 1、具有較好的寫作能力,; 2,、相關(guān)方向的研發(fā)或科研經(jīng)驗(yàn),,參與過重大科研項(xiàng)目優(yōu)先; 3,、工作認(rèn)真細(xì)致,,服務(wù)態(tài)度好、具備良好的溝通能力,。 | 2 | 軟件中心 |
53 | 軟件開發(fā) | 本科以上 | 計(jì)算機(jī)/軟件工程 | 1、熟練掌握C,、C++等編程語言及開發(fā)環(huán)境(至少一種),; 2、具有軟件開發(fā)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,。 | 2 | 軟件中心 |
54 | 市場 | 本科以上 | 不限 | 1,、能吃苦耐勞,品貌端正,,思維敏捷,,有敬業(yè)精神,富有責(zé)任心,,良好的團(tuán)隊(duì)合作精神,。 2、工作認(rèn)真細(xì)致,,服務(wù)態(tài)度好,、具備良好的溝通能力。 3,、在校期間承擔(dān)過學(xué)生干部者和銷售相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先,。 | 10 | 軟件中心 |
55 | 電子元器件選用工程師 | 碩士 | 微電子等或其他電子相關(guān)專業(yè) | 專業(yè)基礎(chǔ)知識扎實(shí),具有良好的溝通表達(dá),、組織協(xié)調(diào)與方案策劃能力,,具有一定的文字功底,愿意從事市場等相關(guān)工作,。公文,、科研、論文等材料方面具有豐富經(jīng)歷的優(yōu)先考慮,,有IC設(shè)計(jì),、元器件管理等相關(guān)工作經(jīng)歷的優(yōu)先考慮。 | 3 | 數(shù)據(jù)中心 |
56 | 可靠性工程師 | 碩士 | 集成電路設(shè)計(jì)專業(yè) | 具有集成電路與可靠性知識背景,,對集成電路性能與可靠性設(shè)計(jì)有較為深入了解,,掌握相關(guān)設(shè)計(jì)仿真工具,具有參與集成電路設(shè)計(jì)研發(fā)的項(xiàng)目工程經(jīng)驗(yàn),。 | 2 | 數(shù)據(jù)中心 |
57 | 數(shù)據(jù)應(yīng)用工程師 | 碩士 | 可靠性,、機(jī)械或電子相關(guān)專業(yè) | 掌握常見數(shù)據(jù)挖掘分析方法,,有相關(guān)工程經(jīng)驗(yàn),對大數(shù)據(jù)發(fā)展與應(yīng)用具有一定了解,,具有較強(qiáng)文字組織能力,。 | 2 | 數(shù)據(jù)中心 |
58 | 元器件信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)分析師 | 碩士 | 電子信息、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),、軟件工程,、信息與計(jì)算科學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 熟練掌握軟件工程項(xiàng)目管理理論、方法,、工具,;熟練掌握數(shù)據(jù)庫技術(shù);具備J2EE項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn),。 | 1 | 數(shù)據(jù)中心 |
59 | 大數(shù)據(jù)挖掘與分析工程師 | 碩士 | 電子信息,、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程,、信息與計(jì)算科學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 熟練掌握大數(shù)據(jù)挖掘與分析,、理論、方法,;熟悉常用的大數(shù)據(jù)分析工具python,、R、Matlab等,;參與過相關(guān)科研/項(xiàng)目申報(bào)工作,,有大數(shù)據(jù)分析挖掘項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 | 1 | 數(shù)據(jù)中心 |
60 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應(yīng)用研發(fā)工程師 | 碩士 | 電子信息,、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),、軟件工程、信息與計(jì)算科學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 對工業(yè)設(shè)計(jì)方法,、流程,、工具具有一定了解;熟悉嵌入式軟件開發(fā),,有硬件編程經(jīng)驗(yàn),。在工業(yè)設(shè)備改造、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)方向有一定項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,。 | 1 | 數(shù)據(jù)中心 |
61 | 軟件開發(fā)工程師 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),、軟件工程、信息與計(jì)算科學(xué)等計(jì)算機(jī)軟件相關(guān)專業(yè) | 1. 熟悉掌握和使用J2EE,、SpringMVC,、Spring、Activiti等技術(shù),; 2. 有豐富的數(shù)據(jù)庫使用經(jīng)驗(yàn),,熟悉SqlServer,elasticsearch,Redis等,; 3. 熟悉掌握J(rèn)S,熟練使用一款常用前端框架,; 4. 熟悉分布式緩存,、消息中間件,有微服務(wù)開發(fā)經(jīng)驗(yàn),; 5. 能根據(jù)項(xiàng)目需求搭建系統(tǒng)開發(fā)框架,,完成核心代碼實(shí)現(xiàn); 6. 學(xué)習(xí)能力強(qiáng),,對技術(shù)有熱情,,喜歡鉆研開源代碼; 7. 擁有良好的編程習(xí)慣和較強(qiáng)的文檔編寫能力,。 | 3 | 數(shù)據(jù)中心 |
62 | 科研 | 碩士 | 計(jì)算機(jī),、軟件,、工業(yè)工程,、質(zhì)量可靠性、自動化,、機(jī)械,、電子信息、控制工程等相關(guān)專業(yè) | 具有扎實(shí)的專業(yè)基礎(chǔ),、一定的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),、良好的溝通協(xié)調(diào)能力、較好的文字功底,、較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力,,了解工業(yè)化、信息化,、智能化,、服務(wù)化,對智能制造,、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),、大數(shù)據(jù)、人工智能具有一定的認(rèn)識,,有項(xiàng)目申報(bào)和管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,。 | 1 | 數(shù)據(jù)中心 |
63 | C#/.Net開發(fā)工程師 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程,、應(yīng)用數(shù)學(xué)技術(shù) | 1.具有有c#開發(fā)及設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),,熟練掌握Visual studio開發(fā)工具,良好的編程能力及開發(fā)習(xí)慣,。具備獨(dú)立溝通需求,,設(shè)計(jì),,開發(fā)的能力 2.熟練使用SQL server ,并有一定數(shù)據(jù)庫編程能力熟練掌握常見系統(tǒng)庫 3.數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和算法基礎(chǔ)牢固,具有較強(qiáng)的理解能力,、溝通能力和學(xué)習(xí)能力 4.有良好英語閱讀能力,,可無障礙的閱讀日常工作資料; 加分項(xiàng): 1.熟悉wpf界面編程,,有復(fù)雜界面編程經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,; 2.對面向?qū)ο蟆⒃O(shè)計(jì)模式有一定的了解,,有微服務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | 3 | 數(shù)據(jù)中心 |
64 | 科研(質(zhì)量可靠性方向) | 碩士 | 質(zhì)量可靠性,、控制科學(xué)與工程、工業(yè)工程等相關(guān)專業(yè),。 | 1.從事工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量可靠性設(shè)計(jì)分析等研究方向的國家,、地方科研課題申報(bào)、實(shí)施與驗(yàn)收,;2.從事相關(guān)解決方案設(shè)計(jì),、技術(shù)攻關(guān);3.聯(lián)合企業(yè)開展相關(guān)項(xiàng)目合作,;4.具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力,、專業(yè)基礎(chǔ)、文字功底,、學(xué)習(xí)能力,;5.質(zhì)量可靠性相關(guān)專業(yè)。 | 2 | 數(shù)據(jù)中心 |
65 | 科研(工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方向) | 碩士 | 計(jì)算機(jī),、軟件,、電子信息、機(jī)械,、自動化,、控制等相關(guān)專業(yè)。 | 1.從事工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),、大數(shù)據(jù),、人工智能、云計(jì)算等研究方向的國家,、地方科研課題申報(bào),、實(shí)施與驗(yàn)收;2.從事相關(guān)解決方案設(shè)計(jì),、技術(shù)攻關(guān),;3.與企業(yè)聯(lián)合開展實(shí)施相關(guān)項(xiàng)目合作;4.具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、專業(yè)基礎(chǔ),、文字功底,、學(xué)習(xí)能力。 | 2 | 數(shù)據(jù)中心 |
66 | 科研(智能制造方向) | 碩士 | 機(jī)械,、自動化,、材料、電子電氣,、環(huán)境,、車輛等相關(guān)專業(yè)。 | 1.從事智能制造,、綠色制造,、服務(wù)型制造等研究方向的國家、地方科研課題申報(bào),、實(shí)施與驗(yàn)收,;2.從事相關(guān)解決方案設(shè)計(jì)、技術(shù)攻關(guān),;3.支撐政府,、行業(yè)協(xié)會、聯(lián)盟開展相關(guān)工作,;4.具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力,、專業(yè)基礎(chǔ),、文字功底,、學(xué)習(xí)能力。 | 2 | 數(shù)據(jù)中心 |
67 | 可靠性仿真工程師 | 碩士 | 專業(yè)不限,,要求:1.從事質(zhì)量與可靠性相關(guān)科研項(xiàng)目申報(bào),、研究工作;2.電子,、機(jī)電等產(chǎn)品可靠性評估,、分析、仿真相關(guān)科研項(xiàng)目申報(bào),、研究工作,;3.SYSML技術(shù)研究。 | 負(fù)責(zé)MBSE技術(shù)研究,,負(fù)責(zé)裝備通用質(zhì)量特性軟件案例的制作,、相關(guān)技術(shù)知識的培訓(xùn)、產(chǎn)品可靠性設(shè)計(jì)分析以及質(zhì)量可靠性相關(guān)科研項(xiàng)目的申報(bào) | 4 | 數(shù)據(jù)中心 |
68 | 財(cái)務(wù)助理 | 本科及以上 | 會計(jì)學(xué) | 1 | 數(shù)據(jù)中心 | |
69 | 市場助理 | 本科及以上 | 專業(yè)不限,、較強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)及寫作能力 | 1 | 數(shù)據(jù)中心 | |
70 | 銷售工程師 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī),、電子信息質(zhì)量可靠性相關(guān)專業(yè) | 2 | 數(shù)據(jù)中心 | |
71 | 信息安全測評工程師 | 本科 | 信息安全、計(jì)算機(jī)、信息與通信工程,、電子信息工程,、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件,、通信工程,、信息工程、信息管理與信息系統(tǒng)等相關(guān)專業(yè),。 | 專業(yè)成績較好,,基礎(chǔ)扎實(shí),了解系統(tǒng)安全攻防對抗基本技術(shù),;身體健康,,有鉆研和團(tuán)隊(duì)合作精神。 | 10 | 信息安全中心 |
72 | 信息安全測評工程師 | 碩士 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全,、通信與信息系統(tǒng),、軟件工程、計(jì)算機(jī)軟件與理論,、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等相關(guān)專業(yè),。 | 信息安全領(lǐng)域基礎(chǔ)知識扎實(shí),掌握系統(tǒng)安全攻防對抗基本技術(shù),,了解安全漏洞挖掘和利用,;綜合素質(zhì)高,身體健康,,有鉆研和團(tuán)隊(duì)合作精神,。 | 10 | 信息安全中心 |
73 | 信息安全科研工程師 | 博士 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全、通信與信息系統(tǒng),、軟件工程,、計(jì)算機(jī)軟件與理論、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等相關(guān)專業(yè),。 | 信息安全領(lǐng)域基礎(chǔ)知識扎實(shí),,掌握系統(tǒng)安全攻防對抗技術(shù),熟悉安全漏洞挖掘和利用,,有較強(qiáng)的系統(tǒng)思維能力,,有較好的文案能力,具備科研課題申報(bào),、管理相關(guān)經(jīng)驗(yàn),;綜合素質(zhì)高,身體健康,,有鉆研和團(tuán)隊(duì)合作精神,。 | 5 | 信息安全中心 |
74 | 科研 | 博士/碩士 | 物理電子學(xué) | 要求熟悉電子器件技術(shù),,了解電子產(chǎn)品熱分析、熱管理方法,;射頻器件及其試驗(yàn)技術(shù),; 或熟悉電真空器件及微波測試技術(shù),了解電子產(chǎn)品熱,、力學(xué)仿真設(shè)計(jì)者優(yōu)先 | 2 | 重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 |
75 | 科研 | 博士/碩士 | 電路與系統(tǒng) 檢測技術(shù)與自動化裝置 | 熟練掌握電子電路基本原理和常見處理器工作丞原理,;熟悉通信工程和網(wǎng)絡(luò)傳輸理論,掌握常見通信設(shè)備工作原理和系統(tǒng)組成,。 | 1 | 重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 |
