郵件主題:崗位名稱+姓名+學(xué)歷+專業(yè)(請(qǐng)嚴(yán)格按照要求投遞簡(jiǎn)歷) | ||||||||
序號(hào) | 崗位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 其他要求 | 擬招聘人數(shù) | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 簡(jiǎn)歷投遞郵箱 |
1 | 研發(fā)工程師(電子測(cè)量?jī)x器研發(fā)方向) | 博士 | 電路與系統(tǒng),,電子工程,,電子科學(xué)與技術(shù),,自動(dòng)化,通信工程,,精密儀器 | 職位描述:負(fù)責(zé)科研項(xiàng)目技術(shù)方案的制定,主持高精度電子測(cè)量?jī)x器方向的科研開(kāi)發(fā)工作,。 任職要求: 1.有較強(qiáng)的研究能力和敬業(yè)精神,,具備獨(dú)立承擔(dān)科研任務(wù)以及團(tuán)隊(duì)協(xié)作的能力,具有較強(qiáng)的研究報(bào)告撰寫(xiě)和講解能力,。 2.具有較強(qiáng)的動(dòng)手能力,,具備良好的模擬電路、數(shù)字電路硬件開(kāi)發(fā)能力,。熟練使用基本電路設(shè)計(jì)軟件Protel/AD Designer.精通單片機(jī),、DSP,、FPGA等至少一種嵌入式處理器的軟硬件開(kāi)發(fā)。 3.負(fù)責(zé)申請(qǐng)和主持或作為核心成員參加過(guò)國(guó)家973,、 863,、國(guó)家自然科學(xué)基金等重點(diǎn)課題或國(guó)家重大專項(xiàng)項(xiàng)目。 4.獨(dú)立開(kāi)發(fā)過(guò)完整的儀器儀表項(xiàng)目者優(yōu)先,。 | 2 | 計(jì)量中心 | 廣州 | tangchunyan @ceprei.com |
2 | 研發(fā)工程師(通信方向) | 博士 | 通信工程,,信息系統(tǒng),信息檢測(cè)與處理,,電子工程,,電子科學(xué)與技術(shù),自動(dòng)化,,精密儀器 | 職位描述:負(fù)責(zé)科研項(xiàng)目技術(shù)方案的制定,,主持通信、無(wú)線電等方向的科研項(xiàng)目,。 任職要求: 1.有較強(qiáng)的研究能力和敬業(yè)精神,,具備獨(dú)立承擔(dān)科研任務(wù)以及團(tuán)隊(duì)協(xié)作的能力,具有較強(qiáng)的研究報(bào)告撰寫(xiě)和講解能力,。 2.精通通信系統(tǒng)基本理論,,具有較強(qiáng)的動(dòng)手能力,具備良好的模擬電路,、數(shù)字電路硬件開(kāi)發(fā)能力,。熟悉無(wú)線通信制式、協(xié)議以及無(wú)線通信系統(tǒng)性能測(cè)試,。 3.負(fù)責(zé)申請(qǐng)和主持或作為核心成員參加過(guò)國(guó)家973,、 863、國(guó)家自然科學(xué)基金等重點(diǎn)課題或國(guó)家重大專項(xiàng)項(xiàng)目,。 4.課題為無(wú)線通信系統(tǒng)測(cè)試技術(shù)方向者優(yōu)先,。 | 2 | 計(jì)量中心 | 廣州 | tangchunyan @ceprei.com |
3 | 研發(fā)工程師(溫濕度測(cè)量方向) | 博士 | 微系統(tǒng)與控制技術(shù),精密儀器及機(jī)械,,精密測(cè)試與傳感技術(shù),,傳感器與智能儀器,測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 職位描述:負(fù)責(zé)科研項(xiàng)目技術(shù)方案的制定,,主持溫濕度測(cè)量與控制方向的科研項(xiàng)目,。 任職要求: 1.有較強(qiáng)的研究能力和敬業(yè)精神,具備獨(dú)立承擔(dān)科研任務(wù)以及團(tuán)隊(duì)協(xié)作的能力,,具有較強(qiáng)的研究報(bào)告撰寫(xiě)和講解能力,。 2.具有較強(qiáng)的動(dòng)手能力,熟悉基本的控制算法和控制電路,熟悉溫度/濕度測(cè)量的原理和方法,。 3.負(fù)責(zé)申請(qǐng)和主持或作為核心成員參加過(guò)國(guó)家973,、 863、國(guó)家自然科學(xué)基金等重點(diǎn)課題或國(guó)家重大專項(xiàng)項(xiàng)目,。 4.具有溫度,、濕度等環(huán)境參數(shù)控制或測(cè)量方面的科研經(jīng)歷者優(yōu)先。 | 1 | 計(jì)量中心 | 廣州 | tangchunyan @ceprei.com |
4 | 研發(fā)工程師(硬件研發(fā)方向) | 博士 | 電路與系統(tǒng),,電子工程,,電子科學(xué)與技術(shù),自動(dòng)化,,通信工程,,精密儀器 | 職位描述:從事電子測(cè)量?jī)x器的軟硬件開(kāi)發(fā)工作。 任職要求: 1.有較強(qiáng)的研究能力和敬業(yè)精神,,具備團(tuán)隊(duì)協(xié)作的能力。 2.具有較強(qiáng)的動(dòng)手能力,,具備良好的模擬電路,、數(shù)字電路硬件開(kāi)發(fā)能力,能熟練進(jìn)行原理圖和PCB設(shè)計(jì),。精通單片機(jī),、DSP、FPGA等至少一種嵌入式處理器的軟硬件開(kāi)發(fā),,熟悉C語(yǔ)言編程,。 3.具備嵌入式處理器開(kāi)發(fā)實(shí)際項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 | 3 | 計(jì)量中心 | 廣州 | tangchunyan @ceprei.com |
5 | 研發(fā)工程師(硬件研發(fā)方向) | 碩士 | 電路與系統(tǒng),,電子工程,,電子科學(xué)與技術(shù),自動(dòng)化,,精密儀器,,測(cè)試與傳感技術(shù),測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 職位描述:從事溫濕度控制方面的硬件開(kāi)發(fā)工作,。 任職要求: 1.有較強(qiáng)的研究能力和敬業(yè)精神,,具備團(tuán)隊(duì)協(xié)作的能力。 2. 具有較強(qiáng)的動(dòng)手能力,,熟練使用基本電路設(shè)計(jì)軟件Protel/AD Designer.精通單片機(jī),、DSP、FPGA等至少一種嵌入式處理器的軟硬件開(kāi)發(fā),。熟悉C語(yǔ)言或LabVIEW編程,。 3.畢業(yè)課題方向?yàn)闇貪穸瓤刂苹驕y(cè)量方向者優(yōu)先。 | 1 | 計(jì)量中心 | 廣州 | tangchunyan @ceprei.com |
6 | 研發(fā)工程師 | 碩士以上 | 電路與系統(tǒng),電子工程,,電子科學(xué)與技術(shù),,精密儀器,測(cè)試與傳感技術(shù),,測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 職位描述:從事LCR標(biāo)準(zhǔn)器研發(fā)工作,。 任職要求: 1.有較強(qiáng)的研究能力和敬業(yè)精神,具備團(tuán)隊(duì)協(xié)作的能力,。 2. 具有較強(qiáng)的動(dòng)手能力,,熟練使用基本電路設(shè)計(jì)軟件Protel/AD Designer. 精通單片機(jī)、DSP,、FPGA等至少一種嵌入式處理器的軟硬件開(kāi)發(fā),。熟悉LCR標(biāo)準(zhǔn)器及LCR表原理。 3.畢業(yè)課題方向?yàn)長(zhǎng)CR測(cè)量方向者優(yōu)先,。 | 1 | 計(jì)量中心 | 廣州 | tangchunyan @ceprei.com |
7 | 電磁兼容檢定工程師/ 電學(xué)檢定工程師 | 碩士/本科 | 電磁兼容,、場(chǎng)強(qiáng)與干擾、電子信息工程,、儀器儀表,、測(cè)控技術(shù)、機(jī)電工程,、自動(dòng)控制,、電子電氣、電子科學(xué)與技術(shù),、微電子技術(shù),、電子元器件材料 | 職位描述:開(kāi)展電學(xué)/電磁兼容專業(yè)儀器設(shè)備校準(zhǔn)工作及校準(zhǔn)方法研究。 任職要求:1,、專業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí),,責(zé)任心強(qiáng),能夠適應(yīng)高強(qiáng)度連續(xù)出差工作,,承壓能力強(qiáng),。 2、積極樂(lè)觀,、刻苦鉆研、實(shí)事求是,、踏實(shí)肯干,、團(tuán)隊(duì)協(xié)作,。 | 8 | 計(jì)量中心 | 廣州 | tangchunyan @ceprei.com |
8 | 無(wú)線電檢定工程師 | 碩士/本科 | 通信工程,信息系統(tǒng),,信息檢測(cè)與處理,,電子工程,電子科學(xué)與技術(shù),,智能儀器/測(cè)控技術(shù)與儀器/計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 職位描述:從事通信,、無(wú)線電等方向的計(jì)量檢定校準(zhǔn)及科研工作,。 任職要求: 1.有較強(qiáng)的研究能力和敬業(yè)精神,承擔(dān)科研任務(wù)以及團(tuán)隊(duì)協(xié)作的能力,。 2.精通通信系統(tǒng)基本理論,,具有較強(qiáng)的動(dòng)手能力,具備模擬電路,、數(shù)字電路硬件開(kāi)發(fā)能力。熟悉無(wú)線通信制式,、協(xié)議以及無(wú)線通信系統(tǒng)性能測(cè)試,。 3無(wú)線通信系統(tǒng)測(cè)試技術(shù)方向者優(yōu)先,。 | 2 | 計(jì)量中心 | 廣州 | tangchunyan @ceprei.com |
9 | 振動(dòng)檢定工程師 | 碩士/本科 | 精密儀器及機(jī)械,控制科學(xué)與工程,,測(cè)試與傳感技術(shù),自動(dòng)化,,測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 職位描述:開(kāi)展流量、振動(dòng),、聲學(xué)專業(yè)儀器設(shè)備校準(zhǔn)工作及校準(zhǔn)方法研究,。 任職要求:1、理工類本科或以上學(xué)歷,。2,、測(cè)控、儀器儀表,、儀器科學(xué)等相關(guān)專業(yè)以及具有流量研究經(jīng)歷者優(yōu)先,。3、具有良好的溝通及表達(dá)能力,、學(xué)習(xí)及領(lǐng)悟能力,,較強(qiáng)的責(zé)任心,、良好的職業(yè)素養(yǎng)與團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)。 | 2 | 計(jì)量中心 | 廣州 | tangchunyan @ceprei.com |
10 | 長(zhǎng)度檢定工程師 | 本科/碩士 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化,,機(jī)械工程,,精密儀器測(cè)量 | 職位描述:從事長(zhǎng)度、力學(xué)類儀器檢定校準(zhǔn)工作,,以及測(cè)量檢測(cè)方法的研究,。 任職要求: 1.有較強(qiáng)的責(zé)任心和敬業(yè)精神、團(tuán)隊(duì)協(xié)作的精神,; 2.具有較強(qiáng)的動(dòng)手能力,,具備良好的空間思維想象能力; 3.掌握一定的光學(xué)干涉,、衍涉專業(yè)知識(shí),,對(duì)測(cè)量傳感器有一定的了解及軟硬件開(kāi)發(fā)能力; 4.具備跟蹤行業(yè)技術(shù)發(fā)展和新技術(shù)理解能力,。 | 3個(gè)本科,, 1個(gè)碩士 | 計(jì)量中心 | 廣州 | tangchunyan @ceprei.com |
11 | 熱工檢定工程師 | 本科 | 熱工計(jì)量測(cè)試,自動(dòng)化,,精密儀器 | 職位描述:負(fù)責(zé)熱工溫濕度儀器及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備的日常校準(zhǔn)與檢測(cè),。 任職要求: 有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和敬業(yè)精神,具備較強(qiáng)的實(shí)際動(dòng)手能力以及團(tuán)隊(duì)協(xié)作的能力 | 2 | 計(jì)量中心 | 廣州 | tangchunyan @ceprei.com |
12 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 本科 | 電子類,、理工類,、電子商務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷等專業(yè) | 職位描述:負(fù)責(zé)計(jì)量,、維修,、儀器租賃、儀器銷售,、培訓(xùn)咨詢等業(yè)務(wù)的市場(chǎng)開(kāi)拓,、維護(hù) 任職要求: 1,、具備良好的工作態(tài)度,,及較強(qiáng)的抗壓能力; 2,、善于維護(hù)客戶關(guān)系,,及較強(qiáng)開(kāi)拓市場(chǎng)能力; 具有強(qiáng)烈的責(zé)任心,,以及開(kāi)拓進(jìn)取的精神,,工作認(rèn)真負(fù)責(zé),為人誠(chéng)實(shí),,能吃苦耐勞,,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及樂(lè)于助人的精神,; 3、具備較強(qiáng)執(zhí)行力及市場(chǎng)洞察力,、敏銳性高,; 4、具備較強(qiáng)的談判能力,; 5,、根據(jù)部門(mén)整體計(jì)劃,及時(shí)制定并調(diào)整個(gè)人計(jì)劃 | 20 | 計(jì)量中心 | 廣州 | tangchunyan @ceprei.com |
13 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 本科 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè) | / | 20 | 認(rèn)證中心 | 廣州 | [email protected] |
14 | 科研工程師 | 碩士及以上 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè) | / | 4 | 認(rèn)證中心 | 廣州 | [email protected] |
15 | 科研工程師 | 博士 | 能源相關(guān)專業(yè) | / | 2 | 認(rèn)證中心 | 廣州 | [email protected] |
16 | 數(shù)據(jù)安全工程師 | 碩士及以上 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè) | / | 2 | 認(rèn)證中心 | 廣州 | [email protected] |
17 | 云計(jì)算安全評(píng)估師 | 碩士及以上 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè) | / | 2 | 認(rèn)證中心 | 廣州 | [email protected] |
18 | 工控安全工程師 | 碩士及以上 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè) | / | 5 | 認(rèn)證中心 | 廣州 | [email protected] |
19 | 客服專員 | 本科 | 不限專業(yè) | / | 5 | 認(rèn)證中心 | 廣州 | [email protected] |
20 | 課題研究人員 | 本科及以上 | 電氣,、計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè) | / | 1 | 認(rèn)證中心 | 廣州 | [email protected] |
21 | Java開(kāi)發(fā)工程師 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè) | / | 3 | 認(rèn)證中心 | 廣州 | [email protected] |
22 | 運(yùn)營(yíng)專員 | 本科及以上 | 市場(chǎng)營(yíng)銷,、電子商務(wù)相關(guān)專業(yè) | / | 4 | 認(rèn)證中心 | 廣州 | [email protected] |
23 | 策劃專員 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、新媒體,、電子商務(wù)等專業(yè) | / | 2 | 認(rèn)證中心 | 廣州 | [email protected] |
24 | 新媒體傳播 | 本科及以上 | 傳播學(xué)相關(guān)專業(yè) | / | 1 | 認(rèn)證中心 | 廣州 | [email protected] |
25 | 軟件工程師 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)專業(yè)(軟件方向) | / | 2 | 智能裝備研究院 | 廣州 | [email protected] |
26 | 研發(fā)技術(shù)人員 | 碩士 | 計(jì)算機(jī)軟件 | / | 1 | 廣五所 | 廣州 | [email protected] |
27 | 研發(fā)技術(shù)人員 | 碩士 | 工業(yè)工程 | / | 1 | 廣五所 | 廣州 | [email protected] |
28 | 研發(fā)技術(shù)人員 | 碩士 | 機(jī)械制造 | / | 1 | 廣五所 | 廣州 | [email protected] |
29 | 研發(fā)技術(shù)人員 | 碩士 | 制冷技術(shù) | / | 1 | 廣五所 | 廣州 | [email protected] |
30 | 銷售代表 | 本科以上 | 電子電氣及相關(guān)專業(yè) | 有儀器儀表銷售經(jīng)驗(yàn) | 2 | 賽睿公司 | 廣州 | [email protected] |
31 | 開(kāi)發(fā)工程師 | 本科以上 | 電子電氣及相關(guān)專業(yè) | 良好的電路,、模電、數(shù)電基礎(chǔ),,熟悉PROTEL,。 | 2 | 賽睿公司 | 廣州 | [email protected] |
32 | 科研人員 | 碩士研究生及以上 | 可靠性工程(包括維修性、保障性,、測(cè)試性) 裝備綜合保障 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 數(shù)學(xué)或應(yīng)用數(shù)學(xué) 電子信息工程 通信工程 測(cè)控技術(shù) 自動(dòng)化 物聯(lián)網(wǎng) 儀器儀表 系統(tǒng)工程及其他相關(guān)專業(yè) | / | 博士2人 碩士2人 | 騰睿公司 | 廣州 | [email protected] |
33 | Java 開(kāi)發(fā) 工程師 | 本科及以上 | 軟件工程 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 數(shù)學(xué)或應(yīng)用數(shù)學(xué) 網(wǎng)絡(luò)工程 自動(dòng)化其它計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)相關(guān)專業(yè) | / | 碩士2人 本科2人 | 騰睿公司 | 廣州 | [email protected] |
34 | Net開(kāi)發(fā) 工程師 | 本科及以上 | 軟件工程 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 數(shù)學(xué)或應(yīng)用數(shù)學(xué) 網(wǎng)絡(luò)工程 自動(dòng)化其它計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)相關(guān)專業(yè) | / | 1 | 騰睿公司 | 廣州 | [email protected] |
35 | 前端開(kāi)發(fā)工程師 | 本科及以上 | 軟件工程 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 數(shù)學(xué)或應(yīng)用數(shù)學(xué) 網(wǎng)絡(luò)工程 自動(dòng)化其它計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)相關(guān)專業(yè) | / | 碩士1人 本科1人 | 騰睿公司 | 廣州 | [email protected] |
36 | Unity3D開(kāi)發(fā)工程師 | 本科及以上 | 軟件工程 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 網(wǎng)絡(luò)工程 自動(dòng)化其它計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)相關(guān)專業(yè) | / | 1人 | 騰睿公司 | 廣州 | [email protected] |
37 | 軟件技術(shù)支持 | 本科及以上 | 軟件工程 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 通信 電子信息工程 自動(dòng)化 其它計(jì)算機(jī)軟件相關(guān)專業(yè) | / | 碩士1人 本科2人 | 騰睿公司 | 廣州 | [email protected] |
38 | 軟件測(cè)試及質(zhì)量管理 | 本科及以上 | 軟件工程 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 通信 電子信息工程 自動(dòng)化 質(zhì)量管理工程 其它計(jì)算機(jī)軟件相關(guān)專業(yè) | / | 碩士1人 本科1人 | 騰睿公司 | 廣州 | [email protected] |
39 | 3D美術(shù)設(shè)計(jì) | 大專及以上 | 美術(shù)設(shè)計(jì) 3D設(shè)計(jì) 其他相關(guān)專業(yè) | / | 2人 | 騰睿公司 | 廣州 | [email protected] |
40 | 黨政文秘 | 本科 | 文秘,、行政管理、新聞傳媒 | 1.本科以上學(xué)歷,,黨員,; 2.有黨務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),具有高度政治理念思想,,組織性強(qiáng),; 3.有較強(qiáng)的書(shū)寫(xiě)能力,文筆優(yōu)秀,、邏輯性強(qiáng),; 4.形象好、氣質(zhì)佳,,男性優(yōu)先,。 | 1 | 物業(yè)公司 | 廣州 | [email protected] |
41 | 物業(yè)經(jīng)理 | 本科 | 物業(yè)管理、行政管理 | 1.本科以上學(xué)歷,,5年以上同等崗位工作經(jīng)驗(yàn),; 2.取得物業(yè)管理師資格、具備單位安全生產(chǎn)從業(yè)人員證優(yōu)先,; 3.有良好的溝通能力,、應(yīng)急事務(wù)處理能力。 | 1 | 物業(yè)公司 | 廣州 | [email protected] |
42 | 機(jī)電運(yùn)行工程師 | 大專 | 水電,、工程,、建筑相關(guān)專業(yè) | 1.大專以上學(xué)歷,,3年以上同等崗位工作經(jīng)驗(yàn); 2.具備中級(jí)以上職業(yè)資格,; 3.具備大型物業(yè)綜合維修管理經(jīng)驗(yàn),,熟悉運(yùn)行機(jī)電工程維修流程,熟知安全操作規(guī)范,; 4.身體健康,,無(wú)職業(yè)病史,年齡在40歲以下,。 | 1 | 物業(yè)公司 | 廣州 | [email protected] |
43 | 檢驗(yàn)師 | 大專 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 1.相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷,,3年以上醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)經(jīng)驗(yàn); 2.具備檢驗(yàn)師資格,。 | 1 | 物業(yè)公司 | 廣州 | [email protected] |
44 | 護(hù)士 | 大專 | 護(hù)理學(xué) | 1.相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷,; 2.具備護(hù)師資格、有預(yù)防接種人員上崗證或社區(qū)護(hù)士證優(yōu)先,。 | 1 | 物業(yè)公司 | 廣州 | [email protected] |
45 | 全科醫(yī)生 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1.相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷,; 2.具備全科醫(yī)生執(zhí)業(yè)資格證。 | 1 | 物業(yè)公司 | 廣州 | [email protected] |
46 | 文秘 | 本科 | 政治,、哲學(xué),、歷史、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 1.黨員,; 2.有扎實(shí)的文字功底,,文筆好、具有良好書(shū)面寫(xiě)作及表達(dá)能力,; 3.熟練掌握EXCEL,、WORD等辦公軟件,有高效率的文件處理能力,。 | 1 | 佛山賽寶 | 佛山 | [email protected] |
47 | 可靠性項(xiàng)目工程師 | 碩士 | 可靠性/系統(tǒng)工程/工業(yè)工程,、通信工程、電氣工程,、自動(dòng)化控制科學(xué)與工程,、電子與通信工程、儀器科學(xué)與技術(shù)等相關(guān)專業(yè) | 1.具有獨(dú)立承擔(dān)科研課題報(bào)告編制能力,; 2.積極開(kāi)朗,,踏實(shí)肯干,,注重團(tuán)隊(duì)合作,,有責(zé)任心,溝通能力強(qiáng),; 3.作為主要負(fù)責(zé)人承擔(dān)工程類科研優(yōu)先,,有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先,。 | 1 | 佛山賽寶 | 佛山 | [email protected] |
48 | 可靠性與環(huán)境試驗(yàn)工程師 | 本科 | 機(jī)械工程、機(jī)械制造與自動(dòng)化,、儀器科學(xué)與技術(shù),、電子信息工程等相關(guān)專業(yè) | 1、專業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí),,責(zé)任心強(qiáng),,承壓能力強(qiáng)。 2,、學(xué)習(xí)能力強(qiáng),,踏實(shí)肯干,有團(tuán)隊(duì)精神,,服從管理,。 | 1 | 佛山賽寶 | 佛山 | [email protected] |
49 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 本科及以上 | 市場(chǎng)營(yíng)銷、管理類專業(yè)畢業(yè) | / | 4 | 湖北賽寶 | 武漢 | [email protected] |
50 | 可靠性與環(huán)境試驗(yàn)工程師 | 本科及以上 | 電氣工程及自動(dòng)化,、機(jī)械工程,、測(cè)控技術(shù)等相關(guān)專業(yè)畢業(yè) | / | 2 | 湖北賽寶 | 武漢 | [email protected] |
51 | 檢測(cè)工程師 | 碩士 | 機(jī)電控制、新能源電機(jī)控制類 | / | 1 | 華東分所 | 蘇州 | [email protected] |
52 | 電磁計(jì)量工程師 | 本科及以上 | 電氣工程,、自動(dòng)化等 | / | 3 | 華東分所 | 蘇州 | [email protected] |
53 | 長(zhǎng)度力學(xué)計(jì)量工程師 | 本科及以上 | 機(jī)械工程及自動(dòng)化,、精密儀器等 | / | 3 | 華東分所 | 蘇州 | [email protected] |
54 | 無(wú)線電計(jì)量工程師 | 本科及以上 | 通信工程、電子工程,、信息工程等 | / | 1 | 華東分所 | 蘇州 | [email protected] |
55 | 熱工理化計(jì)量工程師 | 本科及以上 | 能源工程,、化學(xué)工程等 | / | 3 | 華東分所 | 蘇州 | [email protected] |
56 | 振動(dòng)聲學(xué)計(jì)量工程師 | 本科及以上 | 動(dòng)態(tài)力學(xué)、聲學(xué)等 | / | 2 | 華東分所 | 蘇州 | [email protected] |
57 | 維修工程師 | 大專及以上 | 電子工程,、自動(dòng)化等 | / | 2 | 華東分所 | 蘇州 | [email protected] |
58 | 工藝技術(shù)員 | ???/span> | 理工科 | / | 2 | 華東分所 | 蘇州 | [email protected] |
59 | DPA&FA技術(shù)員 | 本科 | 微電子、固體電子,,電子科學(xué)與技術(shù) | / | 2 | 華東分所 | 蘇州 | [email protected] |
60 | 理化技術(shù)員 | 本科 | 應(yīng)用化學(xué),、有機(jī)化學(xué)、無(wú)機(jī)化學(xué) | / | 2 | 華東分所 | 蘇州 | [email protected] |
61 | 分析工程師 | 碩士 | 微電子,、固體電子 | / | 1 | 華東分所 | 蘇州 | [email protected] |
62 | 銷售工程師 | 本科及以上 | 理工科 | / | 10 | 華東分所 | 蘇州 | [email protected] |
63 | 銷售工程師(軟件) | 本科 | 計(jì)算機(jī)及市場(chǎng)營(yíng)銷相關(guān) | / | 2 | 華東分所 | 蘇州 | [email protected] |
64 | 軟件測(cè)試工程師 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī),、自動(dòng)化相關(guān) | / | 2 | 華東分所 | 蘇州 | [email protected] |
65 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理(軍品) | 本科及以上 | 航空、電子,、自動(dòng)化等工科專業(yè) | / | 2 | 華東分所 | 蘇州 | [email protected] |
66 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)工程師 | 碩士 | 計(jì)算機(jī) | / | 1 | 華東分所 | 蘇州 | [email protected] |
67 | 可靠性分析業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 本科及以上 | 理工科相關(guān)專業(yè) | 專業(yè)知識(shí)扎實(shí),,溝通能力強(qiáng),有團(tuán)隊(duì)精神,,具備良好的工作態(tài)度,,及較強(qiáng)的抗壓能力。 | 2 | 南京賽寶 | 南京 | [email protected] |
68 | 可靠性與環(huán)境工程業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 本科及以上 | 理工科相關(guān)專業(yè) | 專業(yè)知識(shí)扎實(shí),,溝通能力強(qiáng),,有團(tuán)隊(duì)精神,,具備良好的工作態(tài)度,及較強(qiáng)的抗壓能力,。 | 3 | 南京賽寶 | 南京 | [email protected] |
69 | 軟件測(cè)試工程師 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī),、信息安全、自動(dòng)化控制,、信號(hào)處理,、電路與系統(tǒng)、嵌入式及相關(guān)專業(yè) | 具有良好的溝通能力,,能夠適應(yīng)長(zhǎng)期出差,,有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | 5 | 南京賽寶 | 南京 | [email protected] |
70 | 軟件測(cè)試業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 負(fù)責(zé)軟件測(cè)試相關(guān)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)拓展工作。具備相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)歷,,善于溝通,,開(kāi)拓性強(qiáng),有相關(guān)客戶資源者優(yōu)先,,提成制 | 2 | 南京賽寶 | 南京 | [email protected] |
71 | 前臺(tái) | 不限 | 不限 | 形象氣質(zhì)佳,,具有親和力。具有良好的語(yǔ)言表達(dá)能力,,應(yīng)變能力,。能熟悉使用各種辦公軟件。 | 1 | 南京賽寶 | 南京 | [email protected] |
72 | 計(jì)量業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 大專 | 工科,,市場(chǎng)營(yíng)銷優(yōu)先,, 有經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先 | 負(fù)責(zé)計(jì)量校準(zhǔn)市場(chǎng)開(kāi)拓及維護(hù)。任職要求:1,、具備良好的工作態(tài)度,,及較強(qiáng)的抗壓能力;2,、善于維護(hù)客戶關(guān)系,,及較強(qiáng)開(kāi)拓市場(chǎng)能力;具有較強(qiáng)的責(zé)任心,,以及開(kāi)拓進(jìn)取的精神,,工作認(rèn)真負(fù)責(zé),為人誠(chéng)實(shí),,能吃苦耐勞,,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及樂(lè)于助人的精神;3,、具備較強(qiáng)執(zhí)行力及市場(chǎng)洞察力,、敏銳性高;具備較強(qiáng)的談判能力;根據(jù)部門(mén)整體計(jì)劃,,及時(shí)制定并調(diào)整個(gè)人計(jì)劃,。 | 2 | 南京賽寶 | 南京 | [email protected] |
73 | 科研管理 | 碩士以上 | 理工科相關(guān)專業(yè) | 有文字撰寫(xiě)功底,,溝通交流能力良好,。可以進(jìn)行技術(shù)交流和學(xué)術(shù)交流,,可以對(duì)科技成果轉(zhuǎn)化工作進(jìn)行推進(jìn),。 | 2 | 南京賽寶 | 南京 | [email protected] |
74 | 科研工程師 | 碩士及以上學(xué)歷 | 信息與通信工程/計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)/軟件工程/信息檢測(cè)與處理/自動(dòng)化 | / | 2 | 深圳賽寶 | 深圳 | [email protected] |
75 | 軟件測(cè)試工程師 | 本科及以上學(xué)歷 | 信息與通信工程/計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)/軟件工程/信息檢測(cè)與處理/自動(dòng)化 | / | 2 | 深圳賽寶 | 深圳 | [email protected] |
76 | 市場(chǎng)人員 | 本科本科及以上學(xué)歷 | 市場(chǎng)營(yíng)銷/計(jì)算機(jī)科學(xué)/軟件工程 | / | 1 | 深圳賽寶 | 深圳 | [email protected] |
77 | 檢測(cè)工程師 | 本科及以上 | 電子類相關(guān)專業(yè) | / | 5 | 濰坊賽寶 | 濰坊 | [email protected] |
