序號 | 崗位名稱 | 學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 | 人數(shù) | 崗位地點 |
1 | 家電檢測工程師 | 碩士 | 計算機,、通信與信息系統(tǒng),、電路與系統(tǒng),、電機與電器,、機械電子工程,需有崗位要求的相關(guān)研究經(jīng)歷或?qū)I(yè)背景 | 4 | 質(zhì)檢中心 / 廣州 |
2 | 科研人員 | 博士,、碩士 | 理工類專業(yè),,研究方向為大數(shù)據(jù),、無人機,、人工智能等,,需有崗位要求的相關(guān)研究經(jīng)歷或?qū)I(yè)背景 | 3 | 質(zhì)檢中心 / 廣州 |
3 | 技術(shù)服務(wù)人員 | 碩士 | 理工類專業(yè),研究方向為可靠性,、智能制造等,,需有崗位要求的相關(guān)研究經(jīng)歷或?qū)I(yè)背景 | 2 | 質(zhì)檢中心 / 廣州 |
4 | 電磁兼容/射頻/通信產(chǎn)品檢測工程師 | 博士、碩士 | 通信工程,、電子科學(xué)與技術(shù),、信息與通信工程、電磁場與微波,、通信與信息系統(tǒng),需有崗位要求的相關(guān)研究經(jīng)歷或?qū)I(yè)背景 | 3 | 質(zhì)檢中心 / 廣州 |
5 | 信息安全工程師 | 碩士 | 計算機等相關(guān)專業(yè),,需有崗位要求的相關(guān)研究經(jīng)歷或?qū)I(yè)背景 | 3 | 質(zhì)檢中心 / 廣州 |
6 | 電聲學(xué)工程師 | 碩士 | 聲學(xué)等相關(guān)專業(yè),,需有崗位要求的相關(guān)研究經(jīng)歷或?qū)I(yè)背景 | 1 | 質(zhì)檢中心 / 廣州 |
7 | 非金屬材料測試分析工程師 | 碩士 | 材料工程、非金屬材料,、高分子等相關(guān)專業(yè),,需有崗位要求的相關(guān)研究經(jīng)歷或?qū)I(yè)背景 | 1 | 質(zhì)檢中心 / 廣州 |
8 | 行政文員 | 本科 | 專業(yè)不限,有學(xué)生工作經(jīng)驗,、綜合素質(zhì)強,、形象氣質(zhì)佳、有一定文字功底 | 1 | 質(zhì)檢中心 / 廣州 |
9 | 在校實習(xí)生 | 本科以上 | 專業(yè)不限,,有兩個月以上全職實習(xí)時間 | 4 | 質(zhì)檢中心 / 廣州 |
10 | 檢測工程師(IC與器件測試) | 碩士 | 電路與系統(tǒng),、微電子學(xué)與固體電子學(xué)、電磁場與微波技術(shù),、通信與信息系統(tǒng),、信號與信息處理、控制理論與控制工程、系統(tǒng)工程,、計算機應(yīng)用技術(shù) | 2 | 元器件檢測中心/廣州 |
11 | 檢測工程師(元件) | 碩士 | 精密儀器及機械,、測試計量技術(shù)及儀器、電路與系統(tǒng),、電磁場與微波技術(shù),、通信與信息系統(tǒng)、信號與信息處理,、檢測技術(shù)與自動化裝置,、電氣工程 | 2 | 元器件檢測中心/廣州 |
12 | 檢測工程師(物理與DPA) | 碩士 | 機械電子工程、精密儀器及機械,、測試計量技術(shù)及儀器,、檢測技術(shù)與自動化裝置、材料科學(xué)與工程,、電子科學(xué)與技術(shù) | 1 | 元器件檢測中心/廣州 |
13 | 檢測工程師(壽命與環(huán)境試驗) | 碩士 | 電路與系統(tǒng),、微電子學(xué)與固體電子學(xué)、通信與信息系統(tǒng),、信號與信息處理,,控制理論與控制工程、系統(tǒng)工程,、電力電子與電力傳動,、電工理論與新技術(shù) | 1 | 元器件檢測中心/廣州 |
14 | 測試開發(fā)工程師 | 碩士 | 精密儀器及機械、測試計量技術(shù)及儀器,、電氣工程,、電子科學(xué)與技術(shù) | 2 | 元器件檢測中心/廣州 |
15 | 元器件科研工程師 | 碩士 | 材料物理與化學(xué)、通信與信息系統(tǒng),、檢測技術(shù)與自動化裝置系統(tǒng)工程,、導(dǎo)航制導(dǎo)與控制、計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu),、計算機軟件與理論,、計算機應(yīng)用技術(shù) | 1 | 元器件檢測中心/廣州 |
16 | 測試技術(shù)員 | 本科 | 電路與系統(tǒng)、微電子學(xué)與固體電子學(xué),、電磁場與微波技術(shù),、通信與信息系統(tǒng)、信號與信息處理,、控制理論與控制工程,、系統(tǒng)工程、計算機應(yīng)用技術(shù),、精密儀器及機械,、測試計量技術(shù)及儀器、電路與系統(tǒng)、檢測技術(shù)與自動化裝置,、電氣工程 | 3 | 元器件檢測中心/廣州 |
17 | 信息安全測評師 | 大專 | 專業(yè)要求:信息安全,、計算機、網(wǎng)絡(luò),、軟件,、通信、電子,、信息技術(shù)等相關(guān)專業(yè).技能要求:專業(yè)成績較好,,基礎(chǔ)扎實,身體健康,,有鉆研和團(tuán)隊合作精神,。 | 10 | 信息安全研究中心/廣州 |
18 | 信息安全測評師 | 本科 | 信息安全、計算機,、信息與通信工程,、電子信息工程、網(wǎng)絡(luò)工程,、軟件,、通信工程、信息工程,、信息管理與信息系統(tǒng)等相關(guān)專業(yè). | 15 | 信息安全研究中心/廣州 |
19 | 信息安全工程師 | 碩士 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全,、通信與信息系統(tǒng)、控制理論與控制工程,、系統(tǒng)工程,、計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計算機軟件與理論,、計算機應(yīng)用技術(shù) | 5 | 信息安全研究中心/廣州 |
20 | 項目工程師 | 碩士 | 電子科學(xué)與技術(shù)/微電子學(xué)/電路與系統(tǒng)/電力電子/機械電子/自動化/電子信息工程 | 2 | 分析中心/廣州 |
21 | 失效分析工程師 | 碩士 | 電子科學(xué)與技術(shù)/微電子學(xué)/電力電子/光學(xué)工程/集成電路工程 | 3 | 分析中心/廣州 |
22 | 科研 | 碩士 | 專業(yè):微電子學(xué) | 1 | 重點實驗室/廣州 |
23 | 科研 | 碩士 | 物理電子學(xué) | 1 | 重點實驗室/廣州 |
24 | 科研 | 碩士 | 電路與系統(tǒng),、檢測技術(shù)與自動化裝置 | 1 | 重點實驗室/廣州 |
25 | 科研 | 碩士 | 通信與信息系統(tǒng)、信號與信息處理 | 1 | 重點實驗室/廣州 |
26 | 科研 | 博士 | 微電子器件 | 1 | 重點實驗室/廣州 |
27 | 科研 | 博士 | 微電子,、電路與系統(tǒng) | 1 | 重點實驗室/廣州 |
28 | 科研 | 博士 | 電子工程 | 2 | 重點實驗室/廣州 |
29 | 科研 | 博士 | 微電子器件與封裝 | 1 | 重點實驗室/廣州 |
30 | 行業(yè)研究員 | 碩士及以上 | 經(jīng)濟學(xué),、管理學(xué)、計算機,、電子等相關(guān)專業(yè)碩士及以上學(xué)位 | 8 | 標(biāo)信中心/廣州 |
31 | 軟件測試工程師 | 本科及以上 | 計算機科學(xué)與技術(shù)/信息與通信工程/軟件工程/控制科學(xué)與工程/兵器科學(xué)與技術(shù)/機械電子工程/交通信息工程及控制/電路與系統(tǒng)等相關(guān)專業(yè) | 15 | 軟件中心/廣州、成都,、重慶,、北京 |
32 | FPGA測試工程師 | 本科及以上 | 計算機科學(xué)與技術(shù)/信息與通信工程/控制科學(xué)與工程/兵器科學(xué)與技術(shù)/機械電子工程/電路與系統(tǒng) | 4 | 軟件中心/廣州、成都、重慶 |
33 | 科研工程師 | 碩士及以上 | 計算機科學(xué)與技術(shù)/信息與通信工程/軟件工程/控制科學(xué)與工程等相關(guān)專業(yè) | 5 | 軟件中心/廣州,、成都,、重慶 |
34 | 市場銷售 | 本科及以上 | 計算機、市場營銷等相關(guān)專業(yè),。 | 14 | 軟件中心/廣州 |
35 | 行業(yè)支撐 | 本科及以上 | 擁有對政策進(jìn)行調(diào)研,、制訂、分析,、篩選,、實施和評價的全過程進(jìn)行研究的能力 | 3 | 軟件中心/北京 |
36 | 試驗工程師 | 碩士 | 檢測技術(shù)與自動化裝置 | 1 | 工程中心/廣州 |
37 | 試驗工程師 | 碩士 | 機械電子工程 | 1 | 工程中心/廣州 |
38 | 試驗工程師 | 碩士 | 電磁場與微波技術(shù) | 1 | 工程中心/廣州 |
39 | 試驗工程師 | 碩士 | 人機與環(huán)境工程 | 1 | 工程中心/廣州 |
40 | 試驗工程師 | 碩士 | 動力機械及工程 | 1 | 工程中心/廣州 |
41 | 試驗工程師 | 碩士 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 1 | 工程中心/廣州 |
42 | 試驗工程師 | 碩士 | 電路與系統(tǒng) | 2 | 工程中心/廣州 |
43 | 試驗工程師 | 碩士 | 質(zhì)量與可靠性工程 | 1 | 工程中心/廣州 |
44 | 試驗工程師 | 碩士 | 機械電子工程 | 2 | 工程中心/廣州 |
45 | 科研崗 | 碩士 | 材料學(xué)/材料物理與化學(xué)/應(yīng)用化學(xué) | 2 | 工程中心/廣州 |
46 | 測試崗 | 本科及以上 | 材料科學(xué)與工程/材料物理/材料化學(xué)/機械設(shè)計制造及其自動化 | 1~2 | 工程中心/廣州 |
47 | 科研技術(shù)崗 | 碩士 | 控制科學(xué)與工程/機械電子工程/電路與系統(tǒng)/電力電子與電力傳動/電機與電器/物理電子學(xué)/數(shù)學(xué)/材料科學(xué)與工程 | 2 | 工程中心/廣州 |
48 | 科研技術(shù)崗 | 碩士 | 控制科學(xué)與工程/ | 1 | 工程中心/廣州 |
49 | 科研技術(shù)崗 | 碩士 | 控制科學(xué)與工程/ | 1 | 工程中心/廣州 |
50 | 科研技術(shù)崗 | 碩士 | 控制科學(xué)與工程/ | 1 | 工程中心/廣州 |
51 | 科研技術(shù)崗 | 碩士 | 信息與通信工程/無線電物理/電子科學(xué)與技術(shù)/兵器科學(xué)與技術(shù)/控制科學(xué)與工程 | 1 | 工程中心/廣州 |
52 | 科研技術(shù)崗 | 碩士 | 船舶與海洋工程/水聲工程/兵器科學(xué)與技術(shù)/控制科學(xué)與工程/信息與通信工程/無線電物理 | 1 | 工程中心/廣州 |
53 | 可靠性工程師 | 碩士 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù)/電力工程與管理/電力工程管理/電網(wǎng)監(jiān)控技術(shù)/高壓輸配電線路施工運行與維護(hù)/輸變電工程技術(shù) | 2 | 工程中心/廣州 |
54 | 可靠性工程師 | 碩士 | 電機與電器/電機與電器/電力電子與電力傳動/機械電子工程/機電一體化技術(shù) | 1-2 | 工程中心/廣州 |
55 | 可靠性工程師 | 碩士 | 電路與系統(tǒng)/電子電路設(shè)計與工藝/電子信息工程/電子信息工程技術(shù)/應(yīng)用電子技術(shù) | 2 | 工程中心/廣州 |
56 | 可靠性工程師 | 碩士 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué)/微電子學(xué)/微電子制造工程/微電子技術(shù) | 2 | 工程中心/廣州 |
57 | 可靠性工程師 | 碩士 | 控制理論與控制工程/模式識別與智能系統(tǒng)/系統(tǒng)工程/交通安全與智能控制/智能科學(xué)與技術(shù)/智能產(chǎn)品開發(fā) | 2 | 工程中心/廣州 |
58 | 可靠性工程師 | 碩士 | 機械制造及其自動化,機械電子工程,,機械設(shè)計及理論,,車輛工程 | 1 | 工程中心/廣州 |
59 | 項目經(jīng)理 | 碩士 | 企業(yè)管理(含:財務(wù)管理、市場營銷,、人力資源管理),,機械制造及其自動化,機械電子工程,,機械設(shè)計及理論,,車輛工程,通信與信息系統(tǒng) | 2 | 工程中心/廣州 |
60 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理/客服 | 本科及以上 | 理工科和市場營銷類專業(yè) | 13 | 工程中心/珠三角,,西安,,武漢 |
61 | 科研技術(shù)崗 | 博士 | 工藝可靠性 | 1 | 工程中心/廣州 |
62 | 科研技術(shù)崗 | 博士 | 數(shù)據(jù)挖掘/人工智能 | 1 | 工程中心/廣州 |
63 | 檢測工程師 | 本科 | 電子或自動化專業(yè) | 5 | 工程中心/廣州 |
64 | 項目管理工程師 | 碩士 | 計算機、軟件等相關(guān)專業(yè),,要求: | 1 | 數(shù)據(jù)中心/廣州 |
65 | 科研管理工程師 | 碩士/研究生 | 工業(yè)工程,、質(zhì)量可靠性等相關(guān)專業(yè) | 1 | 數(shù)據(jù)中心/廣州 |
66 | 信息系統(tǒng)項目管理工程師 | 碩士 | 熟練掌握軟件工程項目管理理論、方法,、工具,;具有計算機/軟件相關(guān)專業(yè)知識背景。 | 1 | 數(shù)據(jù)中心/廣州 |
67 | 大數(shù)據(jù)挖掘與分析工程師 | 碩士 | 熟練掌握大數(shù)據(jù)挖掘與分析,、理論,、方法;參與過相關(guān)科研/項目申報工作,;有大數(shù)據(jù)分析挖掘項目經(jīng)驗者優(yōu)先,; | 1 | 數(shù)據(jù)中心/廣州 |
68 | 軟件開發(fā)工程師 | 碩士 | 計算機相關(guān)專業(yè) | 1 | 數(shù)據(jù)中心/廣州 |
69 | 可靠性仿真工程師 | 碩士 | 專業(yè)不限 | 2 | 數(shù)據(jù)中心/廣州 |
70 | 電子元器件選用工程師 | 碩士 | 微電子或相關(guān)專業(yè),要求具有電子元器件基礎(chǔ)知識背景,,擁有電子產(chǎn)品設(shè)計經(jīng)驗者優(yōu)先,。 | 1 | 數(shù)據(jù)中心/廣州 |
71 | 數(shù)據(jù)應(yīng)用工程師 | 碩士 | 系統(tǒng)工程、質(zhì)量可靠性等相關(guān)專業(yè) | 2 | 數(shù)據(jù)中心/廣州 |
72 | 原材料工程師 | 碩士 | 材料學(xué)相關(guān)專業(yè),,要求對專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的材料分類,、材料選用,、材料檢測等具有一定了解。 | 2 | 數(shù)據(jù)中心/廣州 |
73 | 市場營銷 | 碩士 | 性格開朗,,具備優(yōu)秀的溝通表達(dá)能力,,有較強的市場感知能力和市場開拓力。 | 2 | 數(shù)據(jù)中心/廣州 |
74 | 行業(yè)研究 | 碩士 | 區(qū)域經(jīng)濟學(xué),,產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué),、數(shù)量經(jīng)濟學(xué)、國防經(jīng)濟學(xué),、統(tǒng)計學(xué),、技術(shù)經(jīng)濟學(xué),管理科學(xué),,運籌學(xué)與控制論,,計算數(shù)學(xué) | 10 | 標(biāo)信中心/廣州 |
75 | 故障預(yù)測項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 博士 | 計算機、數(shù)學(xué),、自動化等 | 2 | 安徽賽寶/安徽 |
76 | 電機可靠性工程師 | 博士 | 電機與電器,、電氣自動化等 | 2 | 安徽賽寶/安徽 |
77 | 新能源汽車質(zhì)量與可靠性總師 | 博士 | 車輛工程、電氣自動化,、電力電子等 | 2 | 安徽賽寶/安徽 |
78 | 智能制造項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 博士 | 機械設(shè)計及自動化,、機械電子工程、機電一體化等 | 2 | 安徽賽寶/安徽 |
79 | 智能語音產(chǎn)品可靠性技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 博士 | 軟件工程,、計算機等 | 2 | 安徽賽寶/安徽 |
80 | 語音算法工程師 | 碩士,、博士 | 計算機相關(guān)專業(yè) | 2 | 安徽賽寶/安徽 |
81 | 汽車電子測試開發(fā) | 碩士、博士 | 軟件工程,、計算機,、電子信息工程等相關(guān)專業(yè) | 2 | 安徽賽寶/安徽 |
82 | 機器人測試開發(fā) | 碩士、博士 | 軟件工程,、計算機,、電子信息工程等相關(guān)專業(yè) | 2 | 安徽賽寶/安徽 |
83 | 智能制造工程師 | 碩士 | 機械設(shè)計及自動化、機械電子工程,、機電一體化等 | 2 | 安徽賽寶/安徽 |
84 | 軟件開發(fā)工程師 | 碩士 | 計算機,、軟件工程、電子信息,、自動化或相關(guān)專業(yè) | 2 | 安徽賽寶/安徽 |
85 | 嵌入式硬件開發(fā)工程師 | 碩士 | 計算機,、軟件工程、電子信息,、自動化或相關(guān)專業(yè) | 2 | 安徽賽寶/安徽 |
86 | 集成電路測試工程師 | 碩士 | 集成電路工程、微電子與固體電子學(xué),、電子電路,、電子科學(xué)與技術(shù),、電子通信工程、電子材料等與元器件相關(guān)專業(yè) | 2 | 安徽賽寶/安徽 |
87 | 功能安全 | 本科,、碩士 | 機械自動化,、 機電一體化、 電子類相關(guān)專業(yè) | 2 | 安徽賽寶/安徽 |
88 | 電氣工程師 | 本科,、碩士 | 機電或自動化相關(guān)專業(yè) | 2 | 安徽賽寶/安徽 |
89 | 軟件測試工程師 | 本科,、碩士 | 軟件工程、計算機,、電子信息工程等相關(guān)專業(yè) | 2 | 安徽賽寶/安徽 |
90 | 科研助理 | 本科,、碩士 | 機械、電子,、物理等理工科專業(yè) | 1 | 安徽賽寶/安徽 |
91 | 項目專員 | 碩士 | 機械,、電子電氣、環(huán)境,、計算機,、軟件等理工科專業(yè) | 4 | 安徽賽寶/安徽 |
92 | 銷售工程師 | 本科 | 電子類理工科專業(yè) | 15 | 重慶賽寶/重慶/成都/貴陽 |
93 | 電磁工程師 | 本科 | 計算機、微電子科學(xué)與工程?,、光電信息科學(xué)與工程,、電子信息科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動化,、電子電器,、通信、電子信息工程電子信息工程,,電子電路技術(shù),、電氣自動化、測控技術(shù)及儀器等理工科專業(yè) | 2 | 重慶賽寶/重慶 |
94 | 熱工工程師 | 本科 | 機械制造機械工程,、測控技術(shù)與儀器專業(yè) | 2 | 重慶賽寶/重慶 |
95 | 檢測工程師(集成電路檢測方向) | 本科 | 相應(yīng)專業(yè)方向 | 2 | 重慶賽寶/重慶 |
96 | 檢測工程師(微波器件檢測方向) | 本科 | 相應(yīng)專業(yè)方向 | 1 | 重慶賽寶/重慶 |
97 | 科研項目工程師 | 碩士 | 電力,、電子、計算機相關(guān)專業(yè) | 5 | 重慶賽寶/重慶 |
98 | 軟件測試工程師 | 本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù)/信息與通信工程/軟件工程/控制科學(xué)與工程 | 6 | 重慶賽寶/成都 |
99 | FPGA軟件測試工程師 | 本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù)/信息與通信工程/控制科學(xué)與工程/兵器科學(xué)與技術(shù)/機械電子工程/電路與系統(tǒng)等相關(guān)專業(yè) | 5 | 重慶賽寶/成都 |
100 | 科研項目工程師 | 本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù)/信息與通信工程/軟件工程/控制科學(xué)與工程 | 5 | 重慶賽寶/成都 |
101 | 條件保障 | 大專 | 理工類專業(yè),,電子電氣或材料物理類專業(yè) | 1 | 重慶賽寶/重慶 |
102 | 檢測工程師 | 本科 | 理工類專業(yè),,可靠性專業(yè)、電子電氣或材料物理類專業(yè)優(yōu)先 | 1 | 重慶賽寶/重慶 |
103 | 科研工程師 | 本科 | 理工科類專業(yè) | 2 | 重慶賽寶/重慶 |
104 | 科研助理 | 本科以上學(xué)歷,,理工科專業(yè) | 集成電路設(shè)計測試,、應(yīng)用數(shù)學(xué)、電路與系統(tǒng),、計算機,、信息安全、工業(yè)自動化,、通信工程,、電子商務(wù),、工業(yè)自動化、通信工程,、電子商務(wù) | 1 | 南京賽寶/南京 |
105 | 軟件測試工程師 | 本科及以上 | 計算機,、信息安全、自動化控制,、信號處理,、電路與系統(tǒng)、嵌入式及相關(guān)專業(yè),。 | 7 | 南京賽寶/南京 |
106 | 軟件測試業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 本科及以上 | 計算機,、信息安全、自動化控制,、信號處理,、電路與系統(tǒng)、嵌入式及相關(guān)專業(yè),。 | 4 | 南京賽寶/南京 |
107 | 可靠性工程業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 本科 | 儀器儀表,、機械設(shè)計、自動控制,、電子電氣,、通信、機電工程,、流體力學(xué),、發(fā)動機、適航與安全性等專業(yè),。 | 1 | 南京賽寶/南京 |
108 | 分析業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 本科 | 高分子材料,、電化學(xué)、微電子,、電力電子等電子相關(guān)專業(yè) | 1 | 南京賽寶/南京 |
109 | 長度工程師,、無線電工程師 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 機械制造、儀器儀表,、測控技術(shù)與儀器,、電子電氣、通信工程等專業(yè) | 2 | 南京賽寶/南京 |
110 | 計量業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 本科 | 電子類,、理工類,、電子商務(wù)、市場營銷等專業(yè) | 2 | 南京賽寶/南京 |
簡歷投遞郵箱 | |||||
郵件主題 | 崗位地點+崗位名稱+姓名+學(xué)歷+學(xué)校 |
Copyright © 2015. 中國賽寶實驗室 All rights reserved. 廣州市增城區(qū)朱村街朱村大道西78號
業(yè)務(wù)聯(lián)系:020-87236881
粵公網(wǎng)安備 44011802000613號
粵ICP備17163142號-12